Variétés de transformation industrielle
Utilisez le filtre sous la tabelle pour comparer les variétés
Variété | Agria | Fontane | Innovator | Ivory Russet | Lady Jane | Markies | Austin | Beyonce | Lady Claire | Lady Rosetta | Pirol | SH C 1010 | Sorentina | Thalessa | Verdi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aptitude à la conservation | bonne | bonne | bonne | bonne | bonne | bonne | mauvaise | moyenne à bonne | bonne | moyenne | moyenne à bonne | moyenne à bonne | bonne | bonne | moyenne à bonne | ||
Rendement à maturité | élevé à très élevé | élevé | élevé | moyen à élevé | élevé | élevé | moyen | moyen à élevé | moyen | moyen | moyen à élevé | moyen à élevé | moyen | moyen à élevé | moyen | ||
Nombre de tubercules par plant | 7-12 | 10-14 | 7-10 | 9-10 | 7-12 | 11-15 | 10-16 | 10-14 | 13-17 | 12-16 | 11-15 | 10-16 | 13-16 | 11-17 | 11-14 | ||
Sensibilité à l’égermage | élevée | moyenne | faible | faible | faible | faible | moyenne | ||||||||||
Sensibilité aux chocs | faible à moyenne | moyenne | moyenne | faible | moyenne | faible | élevée | faible | moyenne à faible | élevée | moyenne à élevée | élevée | moyenne à élevée | moyenne à élevée | élevée | ||
Sensibilités | Mildiou | fanes | moyenne | élevée | très faible à faible | très faible à faible | très faible | faible à moyenne | élevée à très élevée | très faible | moyenne à élevée | élevée | moyenne | moyenne à élevée | moyenne à élevée | élevée | moyenne à élevée |
tuber-cules | faible | moyenne | faible à moyenne | faible à moyenne | faible | assez faible | élevée | faible | moyenne | moyenne | faible | élevée | moyenne | moyenne | faible | ||
Rhizocto-nia | à pustules | faible | moyenne | moyenne | faible | faible | moyenne | élevée | faible | faible | moyenne | élevée | faible | élevée | élevée | moyenne | |
défor-mant | faible | faible | moyenne | moyenne | faible | moyenne | faible à moyenne | faible | faible | faible | moyenne | faible | faible | faible | faible | ||
Virus | de l’enroule-ment (PLRV) | élevée | moyenne | moyenne | faible | faible | faible | faible | faible | moyenne | moyenne | moyenne | faible | moyenne | faible | faible | |
mosaïque (PVY) | moyenne à faible | moyenne à faible | élevée | élevée | moyenne à faible | faible | faible | élevée moyenne Yntn | élevée | moyenne à élevée | moyenne | faible à moyenne | élevée | faible | moyenne, élevée Yntn | ||
Gale commune | moyenne | faible | moyenne à faible | faible | faible | moyenne | moyenne | moyenne | moyenne à faible | faible | moyenne | faible | moyenne à faible | moyenne à faible | faible | ||
Gale poudreuse | élevée | moyenne | faible | faible | élevée | élevée | moyenne | élevée | moyenne à élevée | faible | faible | faible | moyenne | moyenne | moyenne à élevée | ||
Type de cuisson | B – C | C-D | C | C – B | C | C – B | C – D | B-C | C-B | C | C | C-D | C | C | C-D | ||
Utilisation | Frites | Frites | Frites | Frites | Frites | Frites | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | ||
Couleur de la chair | jaune foncé | jaune | jaune clair | blanche | jaune à jaune clair | jaune | jaune | jaune clair à jaune | jaune | jaune clair à peau rouge | jaune clair | jaune | jaune clair à jaune | jaune à jaune clair | jaune clair |
- Filtrer par variétés