Variétés de transformation industrielle
Utilisez le filtre sous la tabelle pour comparer les variétés
| Variété | Agria | Amora | Fontane | Francis | Innovator | Ivory Russet | Lady Jane | Markies | Austin | Beyonce | Favola | Lady Claire | Lady Rosetta | Odysseus | Pirol | SH C 1010 | Sorentina | Thalessa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptitude à la conservation | bonne | mauvaise | bonne | mauvaise | bonne | bonne | bonne | bonne | mauvaise | moyenne à bonne | bonne | bonne | moyenne | bonne | moyenne à bonne | moyenne à bonne | bonne | bonne | ||
| Rendement à maturité | élevé à très élevé | élevé à très élevé | élevé | élevé à très élevé | élevé | moyen à élevé | élevé | élevé | moyen | moyen à élevé | moyen à élevé | moyen | moyen | élevé | moyen à élevé | moyen à élevé | moyen | moyen à élevé | ||
| Nombre de tubercules par plant | 7-12 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 7-10 | 9-10 | 7-12 | 11-15 | 10-16 | 10-14 | 9-10 | 13-17 | 12-16 | 7-12 | 11-15 | 10-16 | 13-16 | 11-17 | ||
| Sensibilité aux chocs | faible à moyenne | faible | moyenne | faible | moyenne | faible | moyenne | faible | élevée | faible | faible à moyenne | moyenne à faible | élevée | faible à moyenne | moyenne à élevée | élevée | moyenne à élevée | moyenne à élevée | ||
| Sensibilités | Mildiou | fanes | moyenne | moyenne à élevée | élevée | moyenne | très faible à faible | très faible à faible | très faible | faible à moyenne | élevée à très élevée | très faible | élevée | moyenne à élevée | élevée | faible à moyenne | moyenne | moyenne à élevée | moyenne à élevée | élevée |
| tuber-cules | faible | faible | moyenne | faible | faible à moyenne | faible à moyenne | faible | faible | élevée | faible | moyenne | moyenne | moyenne | moyenne | faible | élevée | moyenne | moyenne | ||
| Rhizocto-nia | à pustules | faible | élevée | moyenne | élevée | moyenne | faible | faible | moyenne | élevée | faible | faible à moyenne | faible | moyenne | moyenne à élevée | élevée | faible | élevée | élevée | |
| défor-mant | faible | élevée | faible | élevée | faible | moyenne | faible | moyenne | faible à moyenne | faible | faible | faible | faible | faible à moyenne | moyenne | faible | faible | faible | ||
| Virus | de l’enroule-ment (PLRV) | élevée | faible | moyenne | élevée | moyenne | faible | faible | faible | faible | faible | faible | moyenne | moyenne | faible à moyenne | moyenne | faible | moyenne | faible | |
| mosaïque (PVY) | moyenne à élevée | moyenne moyenne Yntn | moyenne à élevée | moyenne moyenne Yntn | élevée | élevée | moyenne à faible | faible | faible | élevée moyenne Yntn | moyenne à élevée | élevée | moyenne à élevée | moyenne | moyenne | faible à moyenne | élevée | faible | ||
| Gale commune | moyenne | faible | faible | faible | moyenne à faible | faible | faible | moyenne | moyenne | moyenne | faible | moyenne à faible | faible | faible | moyenne | faible | moyenne à faible | moyenne à faible | ||
| Gale poudreuse | élevée | faible | moyenne | faible | faible | faible | élevée | élevée | moyenne | élevée | faible à moyenne | moyenne à élevée | faible | faible | faible | faible | moyenne | moyenne | ||
| Type de cuisson | B – C | C-B | C-D | C-B | C | C – B | C | C – B | C – D | B-C | C-B | C-B | C | B-C | C | C-D | C | C | ||
| Utilisation | Frites | Frites | Frites | Frites | Frites | Frites | Frites | Frites | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | ||
| Couleur de la chair | jaune foncé | jaune clair | jaune | jaune clair | jaune clair | blanche | jaune à jaune clair | jaune | jaune clair | jaune clair à jaune | jaune clair | jaune | jaune clair à peau rouge | jaune | jaune clair | jaune | jaune clair à jaune | jaune à jaune clair |
- Filtrer par variétés