Maïs

La production en Suisse de semence de base de maïs couvre environ 25 – 30 % des besoins indigènes. La production se fait en accord avec les différents obtenteurs et est coordonnée par swissmais.
Seules les variétés qui ont passé avec succès les tests pour l’admission sur la liste recommandée de swissgranum/Agroscope sont multipliées.
La production en Suisse de semence de base de maïs couvre environ 25 – 30 % des besoins indigènes.
La production se fait en accord avec les différents obtenteurs et est coordonnée par swissmais.
Seules les variétés qui ont passé avec succès les tests pour l’admission sur la liste recommandée de swissgranum/Agroscope sont multipliées.
- Liste recommandée pour la récolte 2023
- Liste variétale maïs grain récolte 2022
- Liste variétale maïs ensilage récolte 2022
Maïs ensilage
Variété | Figaro | Gottardo KWS | LG 30.21525 | LG30.222 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Précocité relative au groupe | mi-précoce | |||||
Rendement | ++ | +++ | ++ | ++ | ||
Digestibilité de la plante entière | ++ | +++ | +++ | ++ | ||
Teneur en amidon | Ø | ++ | +++ | ++ | ||
Maturité (plante entière) | + | +++ | ++ | ++ | ||
Vigueur au départ végétation | + | + | ++ | ++ | ||
Résistance à la verse racinaire | en végétation | ++ | + | + | ++ | |
à la récolte | ++ | ++ | + | ++ | ||
plantes cassées à la récolte | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
Résistances aux maladies | charbon commun | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Helmithosporiose | (++) | + | ++ | + | ||
Densité recommandée (pl/m2) | 9.5 | 9.5 | 10.5 |
- Sauvegarder comme
- Filtrer par variétés
Maïs grain
Variété | Figaro | Gottardo KWS | LG 30.222 | Stabil KWS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maturité relative au groupe | précoce | |||||
Rendement | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
Maturité grain | + | ++ | Ø | +++ | ||
IPU (Index PUFA-MUFA) | Ø | bas | Ø | élevé | ||
Vigueur au départ végétation | + | + | + | Ø | ||
Résistance à la verse | en végétation | ++ | ++ | ++ | ||
à la récolte | ++ | ++ | ++ | |||
plantes cassées à la récolte | ++ | + | + | |||
Résistances aux maladies | charbon commun | ++ | + | + | ||
Helmithosporiose | (++) | + | + | |||
Densité recommandée (pl/m2) | 9 | 9.5 | 9.5 |
- Sauvegarder comme
- Filtrer par variétés