Hauptsortenliste: Sorten für industrielle Pommes-Frites / Chips Herstellung
Verwenden Sie den Filter unter der Tabelle, um die Sorten zu vergleichen
| Agria | Amora | Fontane | Francis | Innovator | Ivory Russet | Lady Jane | Markies | Austin | Beyonce | Favola | Lady Claire | Lady Rosetta | Odysseus | Pirol | SHC1010 | Sorentina | Thalessa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eignung zur Einlagerung | gut | schlecht | gut | schlecht | gut | gut | gut | gut | schlecht | mittel bis gut | gut | gut | mittel | gut | mittel bis gut | mittel bis gut | gut | gut | ||
| Knollenertrag bei Reife | hoch bis sehr hoch | hoch bis sehr hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | hoch | mittel bis hoch | hoch | hoch | mittel | mittel bis hoch | mittel bis hoch | mittel | mittel | hoch | mittel bis hoch | mittel bis hoch | mittel | mittel bis hoch | ||
| Anzahl Knollen pro Staude | 7-12 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 7-10 | 9-10 | 7-12 | 11-15 | 10-16 | 10-14 | 9-10 | 13-17 | 12-16 | 7-12 | 11-15 | 10-16 | 13-16 | 11-17 | ||
| Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering bis mittel | gering | mittel | gering | mittel | gering | mittel | gering | hoch | gering | gering bis mittel | mittel bis gering | hoch | gering bis mittel | mittel bis hoch | hoch | mittel bis hoch | mittel bis hoch | ||
| Anfälligkeit für Krankheiten | Phytoph-thora infestans | Kraut | mittel | mittel bis hoch | hoch | mittel | sehr gering bis gering | sehr gering bis gering | sehr gering | gering bis mittel | hoch bis sehr hoch | sehr gering | hoch | mittel bis hoch | hoch | gering bis mittel | mittel | mittel bis hoch | mittel bis hoch | hoch |
| Knolle | gering | gering | mittel | gering | gering bis mittel | gering bis mittel | gering | gering | hoch | gering | mittel | mittel | mittel | mittel | gering | hoch | mittel | mittel | ||
| Rhizoc-tonia | Pocken | gering | hoch | mittel | hoch | mittel | gering | gering | mittel | hoch | gering | gering bis mittel | gering | mittel | mittel bis hoch | hoch | gering | hoch | hoch | |
| Derformation | gering | hoch | gering | hoch | gering | mittel | gering | mittel | gering bis mittel | gering | gering | gering | gering | gering bis mittel | mittel | gering | gering | gering | ||
| Viren | Blattroll (PLRV) | hoch | gering | mittel | hoch | mittel | gering | gering | gering | gering | gering | gering | mittel | mittel | gering bis mittel | mittel | gering | mittel | gering | |
| Mosaik (PVY) | mittel bis hoch | mittel / mittel Yntn | mittel bis hoch | mittel / mittel Yntn | hoch | hoch | mittel bis gering | gering | gering | hoch mittel Yntn | mittel bis hoch | hoch | mittel bis hoch | mittel | mittel | gering bis mittel | hoch | gering | ||
| Gewöhnlicher Schorf | mittel | gering | gering | gering | mittel bis gering | gering | gering | mittel | mittel | mittel | gering | mittel bis gering | gering | gering | mittel | gering | mittel bis gering | mittel bis gering | ||
| Pulverschorf | hoch | gering | mittel | gering | gering | gering | hoch | hoch | mittel | hoch | gering bis mittel | mittel bis hoch | gering | gering | gering | gering | mittel | mittel | ||
| Kochtyp | B-C | C-B | C-D | C-B | C | C – B | C | C-B | C-D | B-C | C-B | C-B | C | B-C | C | C-D | C | C | ||
| Verwendung | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes frites | Pommes Frites | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | ||
| Fleischfarbe | tiefgelb | hellgelb | gelb | hellgelb | hellgelb | weiss | gelb bis hellgelb | gelb | hellgelb | hellgelb bis gelb | hellgelb | gelb | hellgelb rotschalig | gelb | hellgelb | gelb | hellgelb bis gelb | hellgelb bis gelb |
- Sorten filtern