Hauptsortenliste: Sorten für industrielle Pommes-Frites / Chips Herstellung
Agria | Fontane | Innovator | Ivory Russet | Markies | Austin | Kiebitz | Lady Claire | Lady Rosetta | Pirol | SH C 1010 | Sorentina | Thalessa | Verdi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eignung zur Einlagerung | gut | gut | gut | gut | gut | schlecht | mittel bis gut | gut | mittel | mittel bis gut | mittel bis gut | gut | gut | mittel bis gut | ||
Knollenertrag bei Reife | sehr hoch bis hoch | hoch | hoch | mittel bis hoch | hoch | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel bis hoch | mittel bis hoch | mittel | mittel bis hoch | mittel | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 7-12 | 10-14 | 7-10 | 9-10 | 11-15 | 10-16 | 11-16 | 13-17 | 12-16 | 11-15 | 10-16 | 13-16 | 11-17 | 11-14 | ||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | hoch | gering | gering | gering bis mittel | gering bis mittel | gering | gering | mittel | gering | |||||||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering bis mittel | mittel | mittel | gering | gering | hoch | mittel | mittel bis gering | hoch | mittel bis hoch | hoch | mittel bis hoch | mittel bis hoch | hoch | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytoph-thora infestans | Kraut | mittel | mittel bis ziemlich hoch | gering bis mittel | gering bis mittel | ziemlich gering | hoch | ziemlich hoch | ziemlich hoch | ziemlich hoch | mittel bis ziemlich hoch | mittel bis ziemlich hoch | mittel bis ziemlich hoch | ziemlich hoch | mittel |
Knolle | gering | mittel | gering bis mittel | gering bis mittel | gering | hoch | mittel | mittel | mittel | gering | gering | mittel | mittel | gering | ||
Rhizoc-tonia | Pocken | gering | mittel | mittel | gering | mittel | hoch | mittel | gering | mittel | hoch | gering | hoch | hoch | mittel | |
Derformation | gering | gering | gering | mittel | mittel | gering bis mittel | mittel bis gering | gering | gering | mittel | gering | gering | gering | gering | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | hoch | mittel | mittel | gering | gering | gering | gering bis mittel | mittel | mittel | mittel | gering | mittel | gering | gering | |
Mosaik (PVY) | gering bis mittel | mittel bis gering | hoch | hoch | gering | gering | gering bis mittel | hoch | mittel bis hoch | mittel | gering bis mittel | hoch | gering | mittel, hoch Y | ||
Gewöhnlicher Schorf | mittel | gering | mittel bis gering | gering | mittel | mittel | mittel bis gering | mittel bis gering | gering | mittel | gering | mittel bis gering | mittel bis gering | gering | ||
Pulverschorf | hoch | mittel | gering | gering | hoch | mittel | mittel bis hoch | mittel bis hoch | gering | gering | gering | mittel | mittel | mittel bis hoch | ||
Kochtyp | B-C | C-D | C | C – B | C-B | C-D | C | C-B | C | C | D-C | C | C | C-D | ||
Verwendung | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes Frites | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | ||
Fleischfarbe | tiefgelb | gelb | hellgelb | weiss | gelb | gelb | gelb | hellgelb rotschalig | hellgelb | gelb | hellgelb bis gelb | hellgelb bis gelb | hellgelb |
- Sorten filtern