Hauptsortenliste: Sorten für industrielle Pommes-Frites / Chips Herstellung
Verwenden Sie den Filter unter der Tabelle, um die Sorten zu vergleichen
Agria | Fontane | Innovator | Ivory Russet | Lady Jane | Markies | Austin | Beyonce | Lady Claire | Lady Rosetta | Pirol | SH C 1010 | Sorentina | Thalessa | Verdi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eignung zur Einlagerung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | schlecht | mittel bis gut | gut | mittel | mittel bis gut | mittel bis gut | gut | gut | mittel bis gut | ||
Knollenertrag bei Reife | hoch bis sehr hoch | hoch | hoch | mittel bis hoch | hoch | hoch | mittel | mittel bis hoch | mittel | mittel | mittel bis hoch | mittel bis hoch | mittel | mittel bis hoch | mittel | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 7-12 | 10-14 | 7-10 | 9-10 | 11-15 | 10-16 | 11-16 | 13-17 | 12-16 | 11-15 | 10-16 | 13-16 | 11-17 | 11-14 | |||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | hoch | gering | gering | gering bis mittel | gering | gering | mittel | gering | |||||||||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering bis mittel | mittel | mittel | gering | mittel | gering | hoch | gering | mittel bis gering | hoch | mittel bis hoch | hoch | mittel bis hoch | mittel bis hoch | hoch | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytoph-thora infestans | Kraut | mittel | hoch | sehr gering bis gering | sehr gering bis gering | sehr gering | gering bis mittel | hoch bis sehr hoch | sehr gering | mittel bis hoch | hoch | mittel | mittel bis hoch | mittel bis hoch | hoch | mittel bis hoch |
Knolle | gering | mittel | mittel | gering | gering | gering | hoch | gering | mittel | mittel | gering | hoch | mittel | mittel | gering | ||
Rhizoc-tonia | Pocken | gering | mittel | mittel | gering | gering | mittel | hoch | gering | gering | mittel | hoch | gering | hoch | hoch | mittel | |
Derformation | gering | gering | gering | mittel | gering | mittel | gering bis mittel | gering | gering | gering | mittel | gering | gering | gering | gering | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | hoch | mittel | mittel | gering | gering | gering | gering | gering | mittel | mittel | mittel | gering | mittel | gering | gering | |
Mosaik (PVY) | mittel bis hoch | mittel bis gering | hoch | hoch | mittel bis gering | gering | gering | hoch mittel Yntn | hoch | mittel bis hoch | mittel | gering bis mittel | hoch | gering | mittel, hoch Yntn | ||
Gewöhnlicher Schorf | mittel | gering | mittel bis gering | gering | mittel | mittel | mittel bis gering | mittel bis gering | gering | mittel | gering | mittel bis gering | mittel bis gering | gering | |||
Pulverschorf | hoch | mittel | gering | gering | hoch | hoch | mittel | hoch | mittel bis hoch | gering | gering | gering | mittel | mittel | mittel bis hoch | ||
Kochtyp | B-C | C-D | C | C – B | C | C-B | B-C | C | C-B | C | C | D-C | C | C | C-D | ||
Verwendung | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes Frites | Pommes frites | Pommes Frites | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | ||
Fleischfarbe | tiefgelb | gelb | hellgelb | weiss | gelb bis hellgelb | gelb | hellgelb bis gelb | gelb | gelb | hellgelb rotschalig | hellgelb | gelb | hellgelb bis gelb | hellgelb bis gelb | hellgelb |
- Sorten filtern