Variétés de consommation à chair farineuse
Utilisez le filtre sous la tabelle pour comparer les variétés
Variété | Acoustic | Belmonda | Concordia | Désirée | Jelly | Laura | Sound | Victoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aptitude à la conservation | moyenne | moyenne | bonne | moyenne | bonne | bonne | moyenne | bonne | ||
Rendement à maturité | élevé | élevé | élevé | élevé | élevé | élevé | élevé | élevé | ||
Nombre de tubercule par plante | 11-15 | 15-18 | 8-12 | 10-14 | 10-12 | 9-13 | 12-14 | 9-13 | ||
Sensibilità à l’égermage | faible à moyenne | faible | faible | faible | faible à moyenne | |||||
Sensibilité aux chocs | faible | faible à moyenne | faible à moyenne | moyenne | faible | faible à moyenne | élevée | faible à moyenne | ||
Sensibilités | Mildiou | fanes | très faible | moyenne | élevée à très élevée | faible à moyenne | faible | élevée | très faible | moyenne à élevée |
tubercule | moyenne à faible | moyenne à faible | moyenne | moyenne | assez faible à moyenne | assez faible à moyenne | faible | moyenne | ||
Rhizocto-nia | à pustules | moyenne | faible | moyenne | faible | moyenne | faible | faible | faible à moyenne | |
défor-mant | moyenne | faible | moyenne | faible | moyenne | faible | élevée | moyenne | ||
Virus de | l’enrou-lement-(PLRV) | moyenne | faible | faible | élevée | moyenne | moyenne à faible | faible | moyenne | |
la mosaï-que(PVY) | moyenne à faible | élevée, un peu Yntn | faible à moyenne | moyenne à élevée | faible à moyenne | faible | élevée moyenne Yntn | élevée | ||
gale commune | moyenne | faible | moyenne à faible | élevée | faible | moyenne | moyenne | moyenne | ||
gale poudreuse | moyenne | moyenne | moyenne | faible | moyenne à élevée | faible | moyenne à faible | moyenne à élevée | ||
Type culinaire | B | B | B | B – C | B | B | B-C | B | ||
Utilisation | frites maison | frites maison | frites maison | frites maison | frites maison | |||||
Couleur de la chair | jaune clair | jaune | jaune | jaune clair à peau rouge | jaune | jaune foncé à peau rouge | jaune clair | jaune |
- Filtrer par variétés