Hauptsortenliste: Speisesorten mehligkochend
Verwenden Sie den Filter unter der Tabelle, um die Sorten zu vergleichen
Acoustic | Belmonda | Concordia | Désirée | Jelly | Laura | Sound | Victoria | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eignung zur Einlagerung | mittel | mittel | gut | mittel | gut | gut | mittel | gut | ||
Knollenertrag bei Reife | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 11-15 | 15-18 | 8-12 | 10-14 | 10-12 | 9-13 | 12-14 | 9-13 | ||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | mittel | gering | gering | gering | gering bis mittel | |||||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering | gering bis mittel | gering bis mittel | mittel | gering | gering bis mittel | hoch | gering bis mittel | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytophtho-ra infestans | Kraut | sehr gering | mittel | hoch bis sehr hoch | gering bis mittel | gering | hoch | sehr gering | mittel bis hoch |
Knolle | mittel bis gering | mittel bis gering | mittel | mittel | ziemlich gering bis mittel | ziemlich gering bis mittel | gering | mittel | ||
Rhizocto-nia | Pocken | mittel | gering | mittel | gering | mittel | gering | gering | gering bis mittel | |
Deformation | mittel | gering | mittel | gering | mittel | gering | hoch | mittel | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | mittel | gering | gering | hoch | mittel | mittel bis gering | gering | mittel | |
Mosaik (PVY) | mittel bis gering | hoch, gering Yntn | gering bis mittel | mittel bis hoch | gering bis mittel | gering | hoch mittel Yntn | hoch | ||
Gewöhlicher Schorf | mittel | gering | mittel bis gering | hoch | gering | mittel | mittel | mittel | ||
Pulverschorf | mittel | mittel | mittel | gering | mittel bis hoch | gering | mittel bis gering | mittel bis hoch | ||
Kochtyp | B | B | B | B – C | B | B | B – C | B | ||
Verwendung | Hausfrites | Hausfrites | Hausfrites | Hausfrites | Hausfrites | |||||
Fleischfarbe | hellgelb | gelb | gelb | hellgelb rotschalig | gelb | tiefgelb rotschalig | hellgelb | gelb |
- Sorten filtern