Hauptsortenliste: Speisesorten mehligkochend
Acoustic | Belmonda | Concordia | Désirée | Jelly | Laura | Victoria | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eignung zur Einlagerung | mittel | mittel | gut | mittel | gut | gut | gut | ||
Knollenertrag bei Reife | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 11-15 | 15-18 | 8-12 | 10-14 | 10-12 | 9-13 | 9-13 | ||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | mittel | gering | gering | gering | gering bis mittel | ||||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering | gering bis mittel | gering bis mittel | mittel | gering | gering bis mittel | gering bis mittel | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytophtho-ra infestans | Kraut | gering | mittel | hoch | mittel | ziemlich gering | mittel | mittel |
Knolle | mittel bis gering | mittel | mittel | ziemlich gering bis mittel | ziemlich gering bis mittel | mittel | |||
Rhizocto-nia | Pocken | mittel | gering | mittel | gering | mittel | gering | gering bis mittel | |
Deformation | mittel | gering | mittel | gering | mittel | gering | mittel | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | mittel | gering | gering | hoch | mittel | mittel bis gering | mittel | |
Mosaik (PVY) | mittel bis gering | hoch, gering Y | gering bis mittel | mittel bis hoch | gering bis mittel | gering | hoch | ||
Gewöhlicher Schorf | mittel | gering | mittel bis gering | hoch | gering | mittel | mittel | ||
Pulverschorf | mittel | mittel | mittel | gering | mittel bis hoch | gering | mittel bis hoch | ||
Kochtyp | B | B | B | B – C | B | B | B | ||
Verwendung | Hausfrites | Hausfrites | Hausfrites | Hausfrites | |||||
Fleischfarbe | hellgelb | gelb | gelb | hellgelb rotschalig | gelb | tiefgelb rotschalig | gelb |
- Sorten filtern