Triticale d’automne
| Variété | Balino | Kitesurf | Larossa | Triangoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement | Extenso | ++ | +++ | Ø | ++ | |
| Poids à l’hectolitre | ++ | ++ | – | + | ||
| Précocité à la récolte | mi-tardive | mi-précoce | très précoce | mi-précoce | ||
| Précocité à la récolte | mi-tardive | mi-tardive | précoce | précoce | ||
| Hauteur des plantes | moyenne | très longue | moyenne-longue | moyenne-longue | ||
| Résistance à la verse | + | + | +++ | +++ | ||
| Teneur en protéines | + | + | + | + | ||
| Densité de semis recommandée kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||
| Résistance aux maladies | Oïdium | ++ | +++ | ++ | + | |
| Rouille jaune | ++ | +++ | ++ | |||
| Rouille brune | + | ++ | ++ | ++ | ||
| Septoriose | feuilles | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| épi | + | Ø | ++ | |||
| Fusariose | épi | Ø | Ø | Ø | Ø |
- Filtrer par variétés
Légende
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible