Wintertriticale
| Sorte | Balino | Kitesurf | Larossa | Triangoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | Extenso | ++ | +++ | Ø | ++ | |
| Hektolitergewicht | ++ | ++ | – | + | ||
| Frühreife beim Ährenschieben | mittelspät | mittelfrüh | sehr früh | mittelfrüh | ||
| Frühreife bei der Ernte | mittelspät | mittelspät | früh | früh | ||
| Pflanzenlänge | mittel | sehr-lang | mittel-lang | mittel-lang | ||
| Standfestigkeit | + | + | +++ | +++ | ||
| Proteingehalt | + | + | + | + | ||
| Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.9 – 2.1 | 2.1 – 2.3 | 1.9 – 2.1 | 1.9 – 2.1 | ||
| Krankheitsresistenzen | Mehltau | ++ | +++ | ++ | + | |
| Gelbrost | ++ | +++ | ++ | |||
| Braunrost | + | ++ | ++ | ++ | ||
| Spelzenbräune | Blatt | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Ähre | + | Ø | ++ | |||
| Fusarien | Ähre | Ø | Ø | Ø | Ø |
- Sorten filtern
Legende
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach