Wintertriticale
Sorte | Balino | Larossa | Lerma | Triangoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ertrag | Extenso | +++ | Ø | +++ | +++ | |
Hektolitergewicht | ++ | – | – | + | ||
Frühreife beim Ährenschieben | mittelspät | sehr früh | mittelspät | mittelfrüh | ||
Frühreife bei der Ernte | mittelspät | früh | früh | früh | ||
Pflanzenlänge | mittel | mittel-lang | mittel-lang | mittel-lang | ||
Standfestigkeit | ++ | +++ | ++ | ++ | ||
Proteingehalt | + | + | + | + | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | +++ | ++ | +++ | +++ | |
Gelbrost | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
Braunrost | ++ | ++ | +++ | +++ | ||
Spelzenbräune | Blatt | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Ähre | Ø | Ø | ++ | ++ | ||
Fusarien | Ähre | + | Ø | ++ | + |
- Sorten filtern
Legende
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
Die Sortenbeschreibung basiert auf zwei- bis dreijährigen Durchschnittsresultaten aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP. Diese Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.