Triticale d’automne
Variété | Balino | Kitesurf*) | Larossa | Lerma | Triangoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | Extenso 2) | ++ | +++ | Ø | +++ | ++ | |
Poids à l’hectolitre | ++ | ++ | – | – | + | ||
Précocité à la récolte | mi-tardive | mi-précoce | très précoce | mi-tardive | mi-précoce | ||
Précocité à la récolte | mi-tardive | mi-précoce | précoce | précoce | précoce | ||
Hauteur des plantes | moyenne | très longue | moyenne-longue | moyenne-longue | moyenne-longue | ||
Résistance à la verse | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ||
Teneur en protéines | + | + | + | + | + | ||
Densité de semis recommandée kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||
Résistance aux maladies | Oïdium | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | |
Rouille jaune | ++ | +++ | +++ | ++ | |||
Rouille brune | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ||
Septoriose | feuilles | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
épi | Ø | Ø | ++ | ++ | |||
Fusariose | épi | + | + | Ø | ++ | + |
- Filtrer par variétés
Légende
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible
2. Résultats d’essais variétaux conduits en mode «extenso» (ext.)
Cette description variétale a été établie sur la base des résultats moyens de deux (trois) ans réalisés dans le réseau d’essais d’Agroscope et DSP. Ces informations peuvent toutefois varier en fonction du lieu et des conditions climatiques de l’année.
*) Cette description variétale a été établie sur la base des résultats moyens de trois ans issus du projet de recherche Triticale+. Les notations des maladies des variétés sont basées sur des infections naturelles et non sur des inoculations artificielles comme dans les essais variétaux officiels.