Orge d’automne
| Variété | Aleksandra | Arthene | KWS Tardis | SU Celly | SU Laubella | Esprit | IntegralY) | KWS Antonis | KWS Higgins | KWS Orbit | Thimea | SY Galileoo (hybride) | SY Loona (hybride) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de rangs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Rendement | Extenso | + | ++ | + | + | Ø | ++ | +++ | ++ | Ø | Ø | ++ | ++ | ++ | |
| PER | + | ++ | + | Ø | – | +++ | +++ | ++ | + | Ø | +++ | ++ | ++ | ||
| Poids à l’hecto-litre | +++ | +++ | Ø | + | Ø | Ø | ++ | ++ | Ø | Ø | +++ | Ø | + | ||
| Précocité à l’épiaison | mi-précoce | mi-tardive | tardive | très précoce | précoce | mi-précoce | précoce | précoce | mi-tardive | mi-précoce | mi-tardive | tardive | tardive | ||
| Précocité à la récolte | tardive | tardive | mi-tardive | mi-tardive | mi-tardive | précoce | mi-tardive | précoce | précoce | précoce | mi-précoce | précoce | mi-tardive | ||
| Hauteur des plantes | mi-courte | courte | très courte | courte | courte | longue | courte | mi-longue | mi-longue | moyenne | mi-longue | longue | moyenne | ||
| Résistan-ce à la verse | – | +++ | + | + | – | + | +++ | Ø | Ø | + | Ø | Ø | Ø | ||
| Teneur en protéines | + | ++ | + | +++ | ++ | Ø | + | Ø | + | Ø | ++ | Ø | + | ||
| Densité de semis recommandée kg/a | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.5 – 1.6 | 0.7 – 1.0 | 0.9 – 1.0 | ||
| Résistance aux maladies | Oïdium | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | – | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Helmithosporiose | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | Ø | + | Ø | Ø | – | Ø | + | + | ||
| Rhyncosporiose | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | + | Ø | + | – | Ø | ++ | +++ | ||
| Rouille naine | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | Ø | – | – | Ø | + | + | ||
| Mosaïque jaune * | t* | t* | |||||||||||||
| Grillures | – | – | Ø | Ø | Ø | Ø | – | Ø | + | Ø | Ø | + | + | ||
| Hivernage | + | + | + | Ø | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
- Filtrer par variétés
Légende
Y) = JNO = variété tolérante à la jaunisse nanisante de l’orge
*) tolérant resp. résistante contre certains sérotypes
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible