Wintergerste
| Sorte | Aleksandra | Arthene | KWS Tardis | SU Celly | SU Laubella | Esprit | IntegralY) | KWS Antonis | KWS Higgins | KWS Orbit | Thimea | SY Galileoo (Hybrid) | SY Loona (Hybrid) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Zeilen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Ertrag | Extenso | + | ++ | + | + | Ø | ++ | +++ | ++ | Ø | Ø | ++ | ++ | ++ | |
| ÖLN | + | ++ | + | Ø | – | +++ | +++ | ++ | + | Ø | +++ | ++ | ++ | ||
| Hektolitergewicht | +++ | +++ | Ø | + | Ø | Ø | ++ | ++ | Ø | Ø | +++ | Ø | + | ||
| Frühreife beim Ährenschieben | mittel-früh | mittel-spät | spät | sehr früh | früh | mittel-früh | früh | früh | mittel-spät | mittel-früh | mittel-spät | spät | spät | ||
| Frühreife bei der Ernte | spät | spät | mittel-spät | mittel-spät | mittel-spät | früh | mittel-spät | früh | früh | früh | mittel-früh | früh | mittel-spät | ||
| mittel-kurz | kurz | sehr kurz | kurz | kurz | lang | kurz | mittel-lang | mittel-lang | mittel | mittel-lang | lang | mittel | |||
| Standfestigkeit | – | +++ | + | + | – | + | +++ | Ø | Ø | + | Ø | Ø | Ø | ||
| Proteingehalt | + | ++ | + | +++ | ++ | Ø | + | Ø | + | Ø | ++ | Ø | + | ||
| PUI Index | tief | mittel-hoch | tief bis mittel | tief | tief | ||||||||||
| Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.5 – 1.7 | 1.7 – 1.9 | 1.5 – 1.8 | 1.4 – 1.6 | 1.5 – 1.7 | 1.2 – 1.4 | 1.2 – 1.4 | 1.2 – 1.5 | 1.3 – 1.5 | 0.8 – 1.0 | 0.7 – 1.0 | ||||
| Resistenzen | Mehltau | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | – | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Helmithosporium | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | Ø | + | Ø | Ø | – | Ø | + | + | ||
| Rhynchosporium | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | + | Ø | + | – | Ø | ++ | +++ | ||
| Zwergrost (Braunrost) | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | Ø | – | – | Ø | + | + | ||
| Gelbmosaik *) | t* | t* | |||||||||||||
| Sprenkelnekrosen | – | – | Ø | Ø | Ø | Ø | – | Ø | + | Ø | Ø | + | + | ||
| Winterfestigkeit | + | + | + | Ø | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
- Sorten filtern
Legende
*) tolerant bzw. resistent gegen gewisse Serotypen
Y) Gelbverzwergungsvirus tolerante Sorte
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach