Wintergerste
Sorte | Aleksandra | Arthene | KWS Cassia2) | KWS Tardis | SU Celly3) | SU Laubella | Esprit | Integral Y) | KWS Antonis | KWS Higgins | KWS Orbit | Sensation Y) | SY Galileoo (Hybrid) | SY Loona (Hybrid) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Zeilen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Ertrag | Extenso 2) | + | ++ | – | Ø | + | Ø | +++ | +++ | ++ | Ø | Ø | Ø | +++ | +++ | |
ÖLN 2) | ++ | ++ | – | Ø | Ø | – | +++ | ++ | +++ | + | Ø | + | +++ | ++ | ||
Hektolitergewicht | +++ | +++ | ++ | Ø | + | Ø | Ø | + | ++ | Ø | Ø | ++ | + | ++ | ||
Frühreife beim Ährenschieben | mittel-früh | mittel-spät | spät | spät | sehr früh | früh | mittel-früh | früh | früh | mittel-spät | mittel-früh | sehr früh | mittel-spät | spät | ||
Frühreife bei der Ernte | spät | spät | mittel-spät | mittel-spät | mittel-spät | mittel-spät | mittel-früh | mittel-spät | mittel-früh | früh | früh | mittel-früh | früh | mittel-spät | ||
Pflanzenlänge | mittel-kurz | kurz | kurz | sehr kurz | kurz | kurz | lang | mittel-kurz | lang | mittel-lang | mittel | mittel | lang | mittel-lang | ||
Standfestigkeit | – | ++ | + | + | + | – | + | +++ | Ø | Ø | + | Ø | Ø | + | ||
Proteingehalt | + | ++ | + | Ø | +++ | ++ | – | ++ | + | + | Ø | ++ | Ø | + | ||
PUI Index | tief | tief | mittel-hoch | tief bis mittel | tief | tief | ||||||||||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.5 – 1.7 | 1.7 – 1.9 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.4 – 1.6 | 1.5 – 1.7 | 1.2 – 1.4 | 1.2 – 1.4 | 1.2 – 1.5 | 1.3 – 1.5 | 1.3 – 1.5 | 0.8 – 1.0 | 0.7 – 1.0 | |||
Resistenzen | Mehltau | ++ | ++ | Ø | + | ++ | ++ | + | – | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | |
Helmithosporium | +++ | ++ | +(+) | ++ | +++ | ++ | Ø | + | Ø | Ø | – | Ø | + | + | ||
Rhynchosporium | +++ | +++ | +(+) | +++ | ++ | +++ | + | + | Ø | + | – | + | + | +++ | ||
Zwergrost (Braunrost) | ++ | + | ++ | + | ++ | + | + | + | Ø | – | – | + | Ø | + | ||
Gelbmosaik *) | t* | t* | t* | t* | ||||||||||||
Sprenkelnekrosen | Ø | Ø | +(+) | Ø | Ø | Ø | + | Ø | + | + | Ø | Ø | + | ++ | ||
Winterfestigkeit | Ø | + | Ø | + | Ø | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
- Sorten filtern
Legende
*) tolerant bzw. resistent gegen gewisse Serotypen
Y) Gelbverzwergungsvirus tolerante Sorte
2) Beurteilungen basierend auf Versuchen bis 2022
3) Beurteilungen basierend auf Versuchen bis 2023
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach