Wintergerste
Sorte | KWS Cassia3) | KWS Tardis | Maltesse3) | SU Celly | SU Laubella | Adalina | Esprit | KWS Higgins | KWS Orbit | Sensation Y) | SY Baracooda (Hybrid) | SY Galileoo (Hybrid) | SY Kingston (Hybrid) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Zeilen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Ertrag | Extenso 2) | – | ++ | Ø | ++ | + | Ø | +++ | + | + | + | + | +++ | + | |
ÖLN 2) | – | + | Ø | Ø | + | Ø | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ | ++ | ||
Hektolitergewicht | ++ | ++ | ++ | ++ | + | +++ | Ø | Ø | Ø | ++ | ++ | Ø | +++ | ||
Frühreife beim Ährenschieben | spät | spät | mittel-spät | sehr früh | mittel-früh | sehr früh | mittel-früh | mittel-spät | mittel-früh | sehr früh | mittel-früh | mittel-früh | mittel-früh | ||
Frühreife bei der Ernte | mittel-spät | mittel-spät | mittel-spät | spät | mittel-spät | mittel-früh | mittel-früh | früh | früh | mittel-früh | mittel-spät | mittel-früh | mittel-früh | ||
Pflanzenlänge | kurz | sehr kurz | kurz | kurz | kurz | mittel | sehr lang | mittel-lang | mittel | mittel-kurz | sehr lang | sehr lang | lang | ||
Standfestigkeit | + | + | + | + | Ø | ++ | + | + | + | + | + | + | + | ||
Proteingehalt | + | + | + | ++ | + | ++ | Ø | Ø | + | + | + | Ø | + | ||
PUI Index | tief | tief | tief | tief | mittel-hoch | tief bis mittel | tief | tief | tief | ||||||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 0.7 – 1.0 | 0.7 – 1.0 | 0.7 – 1.0 | ||
Resistenzen | Mehltau | Ø | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | Ø | ++ | + | + | ++ | +++ | + | |
Helmithosporium | +(+) | ++ | +(+) | +++ | ++ | + | + | Ø | – | – | Ø | ++ | Ø | ||
Rhynchosporium | +(+) | +++ | ++(+) | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | +++ | ++ | Ø | ||
Zwergrost (Braunrost) | ++ | ++ | + | +++ | ++ | + | Ø | Ø | Ø | + | + | + | + | ||
Gelbmosaik *) | t | t | t | ||||||||||||
Sprenkelnekrosen | +(+) | + | + | + | + | – | + | + | Ø | – | + | ++ | + | ||
Winterfestigkeit | Ø | + | ++ | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | Ø | + | + |
- Speichern
- Sorten filtern
Legende
*) Gelbmosaik: t = tolerant / a = anfällig
Y) Gelbverzwergungsvirus tolerante Sorte
3) Beurteilungen basierend auf Versuchen 2022
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach