Wintergerste
Sorte | KWS Cassia | KWS Tardis | Maltesse | SU Celly | SU Laubella | Adalina | KWS Higgins | KWS Orbit | SY Baracooda (Hybrid) | SY Galileoo (Hybrid) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Zeilen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Ertrag | Extenso 2) | – | ++ | Ø | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |
ÖLN 2) | – | ++ | Ø | + | ++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
Hektolitergewicht | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | ||
Frühreife beim Ährenschieben | spät | mittel-spät | mittel-spät | sehr früh | mittel-früh | sehr früh | mittel-spät | früh | mittelfrüh | mittel-früh | ||
Frühreife bei der Ernte | mittel-spät | mittel-spät | mittel-spät | mittel-spät | mittel-spät | sehr früh | mittelfrüh | mittelfrüh | mittelfrüh | mittelfrüh | ||
Pflanzenlänge | kurz | kurz | kurz | kurz | kurz | mittel-lang | lang | mittel-lang | sehr lang | sehr lang | ||
Standfestigkeit | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | ||
Proteingehalt | + | Ø | + | + | + | + | Ø | Ø | + | Ø | ||
PUI Index | tief | tief | tief | tief | tief bis mittel | tief | tief | tief | ||||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 0.7 – 1.0 | 0.7 – 1.0 | ||
Resistenzen | Mehltau | Ø | ++(+) | ++ | ++(+) | ++ | ++ | ++(+) | ++ | ++(+) | +++ | |
Helmithosporium | +(+) | ++ | +(+) | ++(+) | ++ | ++ | Ø | Ø | + | +(+) | ||
Rhynchosporium | +(+) | ++(+) | ++(+) | ++ | ++(+) | ++ | +(+) | +(+) | ++(+) | ++(+) | ||
Zwergrost (Braunrost) | ++ | + | + | ++ | +(+) | + | + | + | + | |||
Gelbmosaik *) | t | t | t | |||||||||
Sprenkelnekrosen | +(+) | + | + | Ø | + | Ø | + | + | + | ++ | ||
Winterfestigkeit | Ø | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | Ø | + |
- Speichern
- Sorten filtern
Legende
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
2. Ergebnisse aus Prüfungen unter Extensobedingungen (ext.)
* Gelbmosaik: t = tolerant / a = anfällig