Orge d’automne
| Variété | Aleksandra | Arthene | KWS Cassia2) | KWS Tardis | SU Celly3) | SU Laubella | Esprit | IntegralY) | KWS Antonis | KWS Higgins2) | KWS Orbit | Sensation Y) | SY Galileoo (hybride) | SY Loona (hybride) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de rangs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Rendement | Extenso | + | ++ | – | Ø | + | Ø | +++ | +++ | ++ | Ø | Ø | Ø | +++ | +++ | |
| PER | ++ | ++ | – | Ø | Ø | – | +++ | ++ | +++ | + | Ø | + | +++ | ++ | ||
| Poids à l’hecto-litre | +++ | +++ | ++ | Ø | + | Ø | Ø | + | ++ | Ø | Ø | ++ | + | ++ | ||
| Précocité à l’épiaison | mi-précoce | mi-tardive | tardive | tardive | très précoce | précoce | mi-précoce | précoce | précoce | mi-tardive | mi-précoce | très précoce | mi-précoce | mi-tardive | ||
| Précocité à la récolte | tardive | tardive | mi-tardive | mi-tardive | mi-tardive | mi-tardive | mi-précoce | mi-tardive | mi-précoce | précoce | précoce | mi-tardive | précoce | précoce | ||
| Hauteur des plantes | mi-courte | courte | courte | très courte | courte | courte | longue | mi-courte | longue | mi-longue | moyenne | moyenne | très longue | longue | ||
| Résistan-ce à la verse | – | ++ | + | + | + | – | + | +++ | Ø | Ø | + | Ø | Ø | + | ||
| Teneur en protéines | + | ++ | + | Ø | +++ | ++ | – | ++ | + | + | Ø | ++ | Ø | + | ||
| Densité de semis recommandée kg/a | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.5 – 1.8 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.5 – 1.6 | 0.7 – 1.0 | 0.9 – 1.0 | ||
| Résistance aux maladies | Oïdium | ++ | ++ | Ø | + | ++ | ++ | + | – | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | |
| Helmithosporiose | +++ | ++ | +(+) | ++ | +++ | ++ | Ø | + | Ø | Ø | – | Ø | + | + | ||
| Rhyncosporiose | +++ | +++ | +(+) | +++ | ++ | +++ | + | + | Ø | + | – | + | + | +++ | ||
| Rouille naine | ++ | + | ++ | + | ++ | + | + | + | Ø | – | – | + | Ø | + | ||
| Mosaïque jaune * | t* | t* | t* | t » | ||||||||||||
| Grillures | Ø | Ø | +(+) | Ø | Ø | Ø | + | Ø | + | + | Ø | Ø | + | ++ | ||
| Hivernage | Ø | + | Ø | + | Ø | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ||
- Filtrer par variétés
Légende
Y) = JNO = variété tolérante à la jaunisse nanisante de l’orge
*) tolérant resp. résistante contre certains sérotypes
2) Appréciations sur la base des résultats des essais jusqu’en 2022
3) Appréciations sur la base des résultats des essais jusqu’en 2023
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible