Epeautre
| Variété | Edel-weisser* | Gletscher* | Oberkulmer | Ostro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement | Extenso | + + | ++ | – – | – – | |
| Précocité à l’épiaison | très précoce | tardive | mi-tardive | mi-tardive | ||
| Hauteur de plantes | mi-longue | moyenne | très longue | très longue | ||
| Poids à l’héctolitre | ++ | ++ | + | +++ | ||
| Résistance à la verse | +++ | + | – – – | – | ||
| Teneur en protéines | ++ | + | + + + | + + + | ||
| Densité de semis recommandée kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||||
| Résistances aux maladies | OÏdium | +++ | +++ | + + | + + | |
| Rouille jaune | Ø | +++ | Ø | – – – | ||
| Rouille brune | – – | +++ | – – | – | ||
| Septio-ria nodo-rum | feuilles | ++ | +++ | + | Ø | |
| épi | + | ++ | + | + | ||
| Sept. tritici | – – | +++ | + | – – | ||
| Fusariose épi | Ø | + | + | ++ | ||
| Hivernage | + + | ++ | + + | + + |
- Filtrer par variétés
Légende
*Variétés non admises pour la marque PurEpautre de CI Epeautre
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible