Epeautre
Variété | Edel-weisser* | Ober-kulmer | Ostro | Polkura* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rendement | Extenso | + + | – – | – – | ++ | |
Précocité à l’épiaison | très précoce | mi-tardive | mi-tardive | très précoce | ||
Hauteur de plantes | mi-longue | très longue | très longue | moyenne | ||
Poids à l’héctolitre | +++ | ++ | +++ | ++ | ||
Résistance à la verse | +++ | – – – | – | +++ | ||
Teneur en protéines | ++ | + + + | + + + | Ø | ||
Densité de semis recommandée kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | |||
Résistances aux maladies | OÏdium | +++ | + + | + + | ++ | |
Rouille jaune | Ø | + | – – – | +++ | ||
Rouille brune | – | – – | – – | ++ | ||
Septio-ria nodo-rum | feuilles 1) | + + | + | ++ | ++ | |
épi 1) | + | + | + | + | ||
Hivernage | + + | + + | + + | ++ |
- Filtrer par variétés
Légende
*Variétés non admises pour la marque PurEpautre de CI Epeautre
1. Echelle d’appréciation de seulement 5 niveaux (++,+,Ø,-,–)
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible
Source : résultats moyens de deux (trois) ans obtenus dans le réseau d’essais d’Agroscope et DSP, complétés par ceux du réseau d’essais culturaux swiss granum pour le rendement en mode PER et quelques autres appréciations. Ces informations peuvent toutefois varier en fonction du lieu et des conditions climatiques de l’année.