Dinkel
| Sorte | Edel-weisser* | Gletscher* | Oberkulmer | Ostro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühreife beim Ährenschieben | sehr früh | spät | mittelspät | mittelspät | ||
| Pflanzenlänge | mittellang | mittel | sehr lang | sehr lang | ||
| Ertrag | Extenso | + + | + + | – – | – – | |
| Winterfestigkeit | + + | + + | + + | + + | ||
| Hektoliter-gewicht | + + | + + | + | + + + | ||
| Standfestigkeit | + + + | + | – – – | – | ||
| Proteingehalt | ++ | + | + + + | + + + | ||
| Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | |||
| Krankheitsresistenzen | Mehltau | + + + | + + + | + + | + + | |
| Gelbrost | Ø | + + + | Ø | – – – | ||
| Braunrost | – – | + + + | – – | – | ||
| Septoria nodo-rum | Blatt | + + | + + + | + | Ø | |
| Ähre | + | + + | + | + | ||
| Sept. trici | – – | +++ | + | – – | ||
| Fusarien Ähre | Ø | + | + | ++ |
- Sorten filtern
Legende
*Für die Marke UrDinkel der IG Dinkel nicht zugelassen
Unter Suisse Garantie können alle Sorten vermarktet werden, die auf der aktuellen oder einer ehemaligen Liste der empfohlenen Sorten von swiss granum aufgeführt sind resp. waren.
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach