Dinkel
Sorte | Edel-weisser* | Ober-kulmer | Ostro | Polkura* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ertrag | Extenso | + + | – – | – – | + + | |
Hektoliter-gewicht | + + + | + + | + + + | + + | ||
Frühreife beim Ährenschieben | sehr früh | mittelspät | mittelspät | sehr früh | ||
Pflanzenlänge | mittellang | sehr lang | sehr lang | mittel | ||
Standfestigkeit | + + + | – – – | – | + + + | ||
Proteingehalt | ++ | + + + | + + + | Ø | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | |||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | + + + | + + | + + | + + | |
Gelbrost | Ø | + | – – – | + + + | ||
Braunrost | – | – – | – – | + + | ||
Septoria nodo-rum | Blatt | + + | + | + + | + + | |
Ähre | + | + | + | + | ||
Winterfestigkeit | + + | + + | + + | + + |
- Speichern
- Sorten filtern
Legende
*Für die Marke UrDinkel der IG Dinkel nicht zugelassen
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach