Dinkel
Sorte | Edel-weisser* | Oberkulmer | Ostro | Polkura* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ertrag | Extenso | + + | – – | – – | + + | |
Hektoliter-gewicht | + + + | + + | + + + | + + | ||
Frühreife beim Ährenschieben | sehr früh | mittelspät | mittelspät | sehr früh | ||
Pflanzenlänge | mittellang | sehr lang | sehr lang | mittel | ||
Standfestigkeit | + + + | – – – | – | + + + | ||
Proteingehalt | ++ | + + + | + + + | Ø | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | |||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | + + + | + + | + + | + + | |
Gelbrost | Ø | + | – – – | + + + | ||
Braunrost | – | – – | – – | + + | ||
Septoria nodo-rum | Blatt 1) | + + | + | + + | + + | |
Ähre 1) | + | + | + | + | ||
Winterfestigkeit | + + | + + | + + | + + |
- Sorten filtern
Legende
*Für die Marke UrDinkel der IG Dinkel nicht zugelassen
Unter Suisse Garantie können alle Sorten vermarktet werden, die auf der aktuellen oder einer ehemaligen Liste der empfohlenen Sorten von swiss granum aufgeführt sind resp. waren.
1. Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ , – , –)
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
Quelle: Durchschnittliche zwei- (drei-) jährige Ergebnisse aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP, ergänzt durch die Ergebnisse des swiss granum-Anbauversuchsnetzes für den Ertrag im ÖLN-Verfahren und einige andere Beurteilungen. Obige Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.