Blé fourrager
| Variété | Campesino | KWS Astrum | Poncione | Sailor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | fourrager | fourrager | fourrager | fourrager | ||
| Précocité à l’épiaison | précoce | précoce | tardive | tardive | ||
| Hauteur de plantes | courte | très courte | moyenne-longue | moyenne | ||
| Rendement | EXT | ++++ | +++ | +++ | ++++ | |
| PER | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ||
| Couverture au sol | +++ | Ø | ++ | |||
| Poids à l’hectolitre | – | – | – | ++ | ||
| Résistance à la verse | ++++ | ++++ | – | +++ | ||
| Teneur en protéines | – – | – | Ø | Ø | ||
| Germination sur pied | Ø | – | – | Ø | ||
| Quantité de semis recommandée kg/a | 1.7 – 1.9 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | |||
| Résistance aux maladies | Oïdium | +++ | +++ | +++ | + | |
| Rouille jaune | + | +++ | ++ | Ø | ||
| Rouille brune | ++ | – | + | – | ||
| Septoria nodorum | feuilles | + | Ø | Ø | – | |
| épi | + | – – | + + | Ø | ||
| Septoria tritici | ++ | +++ | + | – | ||
| Fusariose épi | – | – | Ø | ++ |
- Filtrer par variétés
Légende
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible