Futterweizen
Sorte | Campesino | Poncione | Sailor | ||
---|---|---|---|---|---|
Klasse nach swiss granum1) | Futter | Futter | Futter | ||
Ertrag | Extenso | ++++ | +++ | ++++ | |
ÖLN | ++++ | ++++ | ++++ | ||
Hektoliter-gewicht | – | Ø | ++ | ||
Frühreife beim Ährenschieben | früh | spät | spät | ||
Pflanzenlänge | kurz | mittel-lang | mittel | ||
Standfestigkeit | +++ | – | +++ | ||
Proteingehalt | – – | Ø | Ø | ||
Auswuchsresistenz | + | – | Ø | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.7 – 1.9 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | +++ | ++ | + | |
Gelbrost | + | ++ | ++ | ||
Braunrost | +++ | ++ | – | ||
Septoria nodo-rum | Blatt 2) | + | + | – | |
Ähre 2) | + | + + | + | ||
Septoria tritici2) | + | ++ | Ø | ||
Fusarien Ähre2) | Ø | – | – |
- Sorten filtern
Legende
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
1. Die Qualitätseinteilung gilt für die Ernte 2024. Für die Jahre danach sind Klassenänderungen möglich
2. Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ, – ,- -)