Futterweizen
Sorte | Campesino | Mulan | Poncione | Sailor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse nach swiss granum1) | Futter | Futter | Futter | Futter | ||
Ertrag | Extenso | ++++ | +++(+) | ++++ | ++++ | |
ÖLN | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | ||
Hektoliter-gewicht | +++ | – | +(+) | ++(+) | ||
Frühreife beim Ährenschieben | mittel-spät | spät | spät | spät | ||
Pflanzenlänge | kurz | mittel | lang | mittel-lang | ||
Standfestigkeit | +++ | ++(+) | + | ++(+) | ||
Proteingehalt | – | -(-) | Ø | -(-) | ||
Auswuchsresistenz | + | – – | + | Ø | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.7 – 1.9 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | ++ | + | +(+) | ++ | |
Gelbrost | +++ | – | + + | + | ||
Braunrost | ++ | -(-) | Ø | Ø | ||
Septoria nodo-rum | Blatt 4) | ++ | + | ++ | Ø | |
Ähre 4) | ++ | + | + + | ++ | ||
Septoria tritici4) | Ø | – | ++ | + | ||
Fusarien Ähre4) | + | Ø | – | Ø |
- Speichern
- Sorten filtern
Legende
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
1. Die Qualitätseinteilung gilt für die Ernte 2021. Für die Jahre danach sind Klassenänderungen möglich
2. Ergebnisse aus Prüfungen unter Extensobedingungen (ext.)
3. Ergebnisse aus Praxis-Anbauversuchen (ÖLN) nur für Winter- und Futterweizen sowie Wintergerste
4. Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ, – ,- -)