Futterweizen
Sorte | Campesino | Poncione | Sailor | ||
---|---|---|---|---|---|
Klasse nach swiss granum1) | Futter | Futter | Futter | ||
Ertrag | Extenso | ++++ | +++ | ++++ | |
ÖLN | ++++ | ++++ | ++++ | ||
Hektoliter-gewicht | Ø | Ø | ++ | ||
Frühreife beim Ährenschieben | mittel-früh | mittel-spät | spät | ||
Pflanzenlänge | kurz | mittel | lang | ||
Standfestigkeit | +++ | Ø | ++(+) | ||
Proteingehalt | – – | Ø | Ø | ||
Auswuchsresistenz | + | Ø | Ø | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.7 – 1.9 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | ++ | +(+) | +(+) | |
Gelbrost | ++ | + | + | ||
Braunrost | ++ | ++ | Ø | ||
Septoria nodo-rum | Blatt 2) | + | ++ | Ø | |
Ähre 2) | ++ | + + | + | ||
Septoria tritici2) | Ø | ++ | + | ||
Fusarien Ähre2) | Ø | – | Ø |
- Sauvegarder comme
- Sorten filtern
Legende
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
1. Die Qualitätseinteilung gilt für die Ernte 2024. Für die Jahre danach sind Klassenänderungen möglich
2. Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ, – ,- -)