Blé fourrager
Variété | Campesino | Poncione | Sailor | ||
---|---|---|---|---|---|
Classe selon swiss granum | fourrager | fourrager | fourrager | ||
Rendement | Extenso | ++++ | +++ | ++++ | |
PER | ++++ | ++++ | ++++ | ||
Poids à l’hectolitre | – | – | ++ | ||
Précocité à l’épiaison | précoce | tardive | tardive | ||
Hauteur de plantes | courte | moyenne-longue | moyenne | ||
Résistance à la verse | ++++ | – | +++ | ||
Teneur en protéines | – – | Ø | Ø | ||
Germination sur pied | + | – | Ø | ||
Quantité de semis recommandée kg/a | 1.7 – 1.9 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||
Résistance aux maladies | Oïdium | ++ | +++ | + | |
Rouille jaune | ++ | ++ | Ø | ||
Rouille brune | ++ | + | – | ||
Septoria nodorum | feuilles 1) | + | ++ | – | |
épi 1) | + | + + | Ø | ||
Septoria tritici1) | ++ | + | – | ||
Fusariose épi1) | Ø | Ø | ++ |
- Filtrer par variétés
Légende
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible
1) Echelle d’appréciation de seulement 5 niveaux (++,+,Ø,-,–)
Source : résultats moyens de deux (trois) ans obtenus dans le réseau d’essais d’Agroscope et DSP, complétés par ceux du réseau d’essais culturaux swiss granum pour le rendement en mode PER et quelques autres appréciations. Ces informations peuvent toutefois varier en fonction du lieu et des conditions climatiques de l’année.