Blé de printemps
| Diavel* | Gagnone | |||
|---|---|---|---|---|
| Classe | TOP | I | ||
| Rendement | Extenso | + | ++ | |
| Poids à l’hectlolitre | ++ | +++ | ||
| Précocité à l’épiaison | mi-tardive | précoce | ||
| Hauteur des plantes | moyenne à longue | moyenne à longue | ||
| Résistance à la verse | ++ | + | ||
| Teneur en protéines | ++ | +++ | ||
| Résistance à la germination sur pied | + | + | ||
| Quantité de semis recommandée kg/a | 2.0 – 2.2 | 2.0 – 2.2 | ||
| Résistance aux maladies | Oïdium | Ø | ++ | |
| Rouille jaune | Ø | + | ||
| Rouille brune | ++ | + | ||
| Septoria nodorum | Feuille | ++ | + | |
| Epis | + | + | ||
| Sept. tritici | ++ | ++ | ||
| Fusariose épi | + | Ø |
- Filtrer par variétés
Légende
*peut être aussi semée en automne
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible