Sommerweizen
| Sorte | Diavel* | Gagnone | ||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | TOP | I | ||
| Frühreife beim Ährenschieben | mittelspät | mittel-früh | ||
| Pflanzenlänge | mittel-lang | mittel-lang | ||
| Ertrag | Extenso | + | ++ | |
| Hektolitergewicht | ++ | +++ | ||
| Standfestigkeit | ++ | + | ||
| Proteingehalt | ++ | +++ | ||
| Auswuchsresistenz | + | + | ||
| Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.5 – 1.7 | 1.5 – 1.7 | ||
| Krankheits-resistenzen | Mehltau | Ø | ++ | |
| Gelbrost | Ø | + | ||
| Braunrost | ++ | + | ||
| Septoria nodo-rum | Blatt | ++ | + | |
| Ähre | + | + | ||
| Sept. trici | ++ | ++ | ||
| Fusarien Ähre | + | Ø |
- Sorten filtern
Legende
* kann im Herbst ausgesät werden
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach