Sommerweizen
Sorte | Diavel * | Fiorina *B) | Altare | Gagnone | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse nach swiss granum1 | TOP | TOP | I | I | ||
Ertrag | Extenso | ++(+) | Ø | + + + | + + + | |
Hektolitergewicht | ++(+) | +(+) | +(+) | ++(+) | ||
Frühreife beim Ährenschieben | mittelspät | mittelspät | mittel-früh | früh | ||
Pflanzenlänge | mittel-lang | mittel-kurz | mittel-kurz | mittel-lang | ||
Standfestigkeit | ++(+) | ++ | ++ | ++ | ||
Proteingehalt | ++(+) | +++ | ++(+) | +++ | ||
Auswuchsresistenz | +(+) | +(+) | +(+) | +(+) | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 2.0 – 2.2 | 2.0 – 2.2 | 2.0 – 2.2 | |||
Krankheits-resistenzen | Mehltau | Ø | + | Ø | + | |
Gelbrost | + + | – | + | Ø | ||
Braunrost | +++ | Ø | – | +++ | ||
Septoria nodo-rum | Blatt | ++ | Ø | Ø | ++ | |
Ähre | ++ | + | + | + | ||
Fusarien Ähre | + | Ø | Ø | + |
- Speichern
- Sorten filtern
Legende
B) = begrannte Ähren
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
1. Die Qualitätseinteilung gilt für die Ernte 2021. Für die Jahre danach sind Klassenänderungen möglich
2. Ergebnisse aus Prüfungen unter Extensobedingungen (ext.)
3. Ergebnisse aus Praxis-Anbauversuchen (ÖLN) nur für Winter- und Futterweizen sowie Wintergerste
4. Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ, – ,- -)