Blé de printemps
Variétés | Diavel | Fiorina | Altare | Gagnone | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe selon swiss granum1 | TOP | TOP | I | I | ||
Rendement | extenso | ++(+) | Ø | +++ | +++ | |
Poids à l’hectlolitre | ++(+) | +(+) | +(+) | ++(+) | ||
Précocité à l’épiaison | mi-tardive | mi-tardive | mi-précoce | précoce | ||
Hauteur des plantes | moyenne à longue | moyenne à courte | moyenne à courte | moyenne à longue | ||
Résistance à la verse | ++(+) | ++ | ++ | ++ | ||
Teneur en protéines | ++(+) | +++ | ++(+) | +++ | ||
Résistance à la germination sur pied | +(+) | +(+) | +(+) | +(+) | ||
Quantité de semis recommandée kg/a | 2.0 – 2.2 | 2.0 – 2.2 | 2.0 – 2.2 | 2.0 – 2.2 | ||
Résis-tance aux maladies | Oïdium | Ø | + | Ø | + | |
Rouille jaune | ++ | – | + | Ø | ||
Rouille brune | +++ | Ø | – | +++ | ||
Septoria nodorum | Feuille 4) | ++ | Ø | Ø | ++ | |
Epis 4) | ++ | + | + | + | ||
Fusariose épi 4) | + | Ø | Ø | + |
- Sauvegarder comme
- Filtrer par variétés
Légende
B) = variétés barbues
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible
1. Le classement de qualité est valable pour la récolte 2021. Des changements de classement sont possibles pour les années suivantes
2. Résultats d’essais variétaux conduits en mode «extenso» (ext.)
3. Résultats d’essais pratiques (PER) seulement pour blé d’automne et fourrager ainsi qu’orge d’automne
4. Echelle d’appréciation de seulement 5 niveaux (++,+,Ø,-,–)