Blé de printemps
Variétés | Diavel* | Gagnone | ||
---|---|---|---|---|
Classe selon swiss granum1) | TOP | I | ||
Rendement | Extenso | ++(+) | +++ | |
Poids à l’hectlolitre | ++(+) | ++(+) | ||
Précocité à l’épiaison | mi-tardive | précoce | ||
Hauteur des plantes | moyenne à longue | moyenne à longue | ||
Résistance à la verse | ++ | ++ | ||
Teneur en protéines | ++(+) | +++ | ||
Résistance à la germination sur pied | +(+) | +(+) | ||
Quantité de semis recommandée kg/a | 2.0 – 2.2 | 2.0 – 2.2 | ||
Résistance aux maladies | Oïdium | Ø | + | |
Rouille jaune | ++ | + | ||
Rouille brune | +++ | +++ | ||
Septoria nodorum | Feuille 1) | ++ | ++ | |
Epis 1) | + | + | ||
Fusariose épi 1) | Ø | + |
- Filtrer par variétés
Légende
*peut être aussi semée en automne
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible
1. Echelle d’appréciation de seulement 5 niveaux (++,+,Ø,-,–)
Source : résultats moyens de deux (trois) ans obtenus dans le réseau d’essais d’Agroscope et DSP, complétés par ceux du réseau d’essais culturaux swiss granum pour le rendement en mode PER et quelques autres appréciations. Ces informations peuvent toutefois varier en fonction du lieu et des conditions climatiques de l’année.