Blé d’automne
| Variété | Acabo | AxenB) | Baretta | BodeliB) | Bonavau | Cadlimo | CaminadaB) | CH Claro | CH Nara | Diavel | MischabelB)M) | Montal-bano B) | Piznair | Runal | Alpval | Arina | Campanile | Forel | Hanswin | SpinasB) | Vadret B) | Pianalto* | Posmeda | Spontan | Dilago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | Biscuit | ||
| Précocité à l’épiaison | tardive | précoce | tardive | mi-précoce | mi-tardive | mi-tardive | précoce | mi-pré-coce | mi-précoce | très-pré-coce | très précoce | tardive | mi-tardiver | mi-tardive | tardive | tardive | mi-tardive | mi-précoce | mi-pré-coce | très précoce | tardive | mi-précoce | mi-précoce | mi-tardive | mi-tardive | ||
| Hauteur de plantes | moyenne | moyenne-longue | moyenne-longue | moyenne-longue | courte | moyenne-longue | moyenne-longue | moyenne-courte | très courte | longue | moyenne courte | moyenne courte | moyenne | moyenne | moyenne | très longue | moyenne | moyenne | moyenne-courte | très longue | moyenne courte | courte | longue | moyenne | moyenne-courte | ||
| Rendement | Extenso | + | + | – | Ø | Ø | + | + | – | – | Ø | + | Ø | Ø | – – | + | – | ++ | – | Ø | ++ | + | ++++ | ++ | +++ | +++ | |
| PER | + | ++ | Ø | – | Ø | Ø | + | + | – | Ø | ++ | – | – | – – – | + | – | + | Ø | Ø | ++ | +++ | ++++ | +++ | +++ | +++ | ||
| Couverture du sol | + | + | ++ | +++ | Ø | – | + | – | + | Ø | – | – – | ++ | – – | Ø | ++ | + | Ø | +++ | – – | ++ | ++ | Ø | ||||
| Poids à l’hectolitre | + | +++ | Ø | Ø | Ø | +++ | ++ | Ø | +++ | +++ | +++ | + | + | + | + | ++++ | + | ++ | +++ | ++++ | + | – | ++ | + | +++ | ||
| Résistance à la verse | ++++ | – | + | ++++ | +++ | + | Ø | +++ | ++++ | + | + | ++++ | + | + | ++++ | – – | + | ++ | Ø | – – | ++++ | ++ | Ø | +++ | ++ | ||
| Teneur en protéines | ++ | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | + | +++ | + | + | + | ++ | ++ | Ø | Ø | Ø | |||
| Germination sur pied | Ø | + | – | Ø | + | Ø | + | – | ++ | Ø | Ø | ++ | + | + | + | Ø | + | + | + | ++ | Ø | Ø | + | + | Ø | ||
| Densité de semis recommandée kg/a | 1.4 – 1.6 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | – | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | |||
| Résistances aux maladies | Oïdium | Ø | + | Ø | ++ | ++ | +++ | +++ | + | + | + | ++ | ++ | + | Ø | ++ | – | + | Ø | – | ++ | + | + | ++ | ++ | + | |
| Rouille jaune | Ø | – | + | ++ | Ø | ++ | Ø | – | ++ | – | + | Ø | Ø | – | ++ | – | +++ | – – | – | ++ | Ø | Ø | Ø | ++ | Ø | ||
| Rouille brune | +++ | – | Ø | – | – | ++ | – | Ø | Ø | – | + | + | + | – – – | Ø | – – – | + | – – – | – – | Ø | ++ | – | Ø | – – | – | ||
| Septoria nodo-rum | feuilles | Ø | – | Ø | – | – | + | ++ | – – | + | Ø | ++ | + | – | – | Ø | Ø | +++ | – – – | – | ++ | + | + | Ø | + | Ø | |
| épi | Ø | +++ | Ø | – | + | Ø | Ø | – | – | ++ | + | +++ | Ø | Ø | – | ++ | + | + | + | +++ | + | Ø | Ø | ++ | Ø | ||
| Septoria tritici | ++ | Ø | Ø | – – | ++ | Ø | + | – – | – | +++ | ++ | Ø | – – – | – – – | + | ++ | Ø | – – | – – | + | + | Ø | +++ | + + | Ø | ||
| Fusariose épi | ++ | – – | + | + | – | – | + | – | – – | – | – | + | Ø | + | Ø | ++ | Ø | – – | – | Ø | Ø | – – | + | Ø | Ø | ||
- Filtrer par variétés
Légende:
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible
B) = variétés barbues
* Pianalto (prov. Cl. II) est également reconnue sous la marque Suisse Garantie