Winterweizen
Sorten | Axen B) | Baretta | Bonavau | Cadlimo | CH Claro3) | CH Nara | Diavel | Montal-banoB) | Piznair | Runal | Titlis3) | Alpval | Arina | Campanile | Forel | Hanswin | SimanoB3) | Levis | Ludwig | Posmeda | Spontan | Dilago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse nach swiss granum1) | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | Biskuit | ||
Ertrag | Ext. | ++ | + | ++ | ++ | – | + | + | ++ | + | – | – | +++ | – | +++ | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |
ÖLN | ++ | + | + | + | + | – | + | Ø | Ø | – – | – – | ++ | – | ++ | + | ++ | Ø | + | ++ | +++ | +++ | +++ | ||
Hektoliter-gewicht | +++ | Ø | + | +++ | Ø | +++ | +++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | + (+) | + | + (+) | ++ | + | +++ | ||
Frühreife beim Ährenschieben | sehr früh | mittel-spät | mittel-früh | mittel-früh | mittel-früh | mittel-früh | sehr früh | spät | mittel-früh | mittel-spät | spät | spät | mittel-spät | mittel-früh | früh | mittel-früh | sehr früh | mittel-früh | mittel-spät | früh | mittel-früh | spät | ||
Pflanzenlänge | lang | mittel-lang | kurz | mittel | mittel-kurz | sehr kurz | sehr lang | mittel-kurz | mittel-lang | mittel | mittel-lang | mittel | sehr lang | mittel | mittel | mittel | kurz | kurz | sehr lang | lang | mittel-kurz | mittel | ||
Standfestigkeit | + | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | – | ++ | ++ | + | +++ | +++ | + | + | +++ | + | ||
Proteingehalt | +++ | ++(+) | +++ | ++(+) | +++ | +++ | ++(+) | +++ | ++++ | ++++ | ++(+) | ++ | +++ | ++ | ++ | +(+) | ++(+) | + | Ø | Ø | Ø | |||
Auswuchsresistenz | + | – | + | Ø | – | ++ | Ø | + | + | +(+) | + | + | Ø | + | + | + | + | Ø | Ø | + | Ø | Ø | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | + | + | +(+) | +(+) | + | ++ | +(+) | ++ | + (+) | + (+) | Ø | +(+) | Ø | + | + | Ø | + | Ø | + | + (+) | +(+) | Ø | |
Gelbrost | + | ++ | ++ | + | – | +++ | + | + | ++ | Ø | ++ | ++ | Ø | ++ | Ø | + | + | ++ | + | + | + | + | ||
Braunrost | ++ | + | ++ | +++ | Ø | Ø | +++ | ++ | + | – | – | + | – – | +++ | – – | Ø | + | – – | – | Ø | Ø | + | ||
Septoria nodorum | Blatt 2) | Ø | Ø | Ø | ++ | – – | ++ | Ø | Ø | Ø | – | Ø | ++ | – | Ø | – | Ø | Ø | Ø | Ø | + | ++ | + | |
Ähre 2) | + | + | + | + | – | Ø | + | + | Ø | Ø | Ø | + | + + | + | Ø | Ø | – | – | + | + | + | + | ||
Septoria tritici 2) | Ø | Ø | ++ | ++ | – – | ++ | + | + | + | – | Ø | ++ | Ø | + | – – | Ø | – | Ø | + | ++ | + + | Ø | ||
Fusarien Ähre 2) | Ø | + | Ø | Ø | – | – – | Ø | ++ | Ø | Ø | + | Ø | ++ | Ø | – | – | Ø | – | Ø | – | + + | + |
- Speichern
- Sorten filtern
Legende:
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
B) = begrannte Ähren
1) Die Qualitätseinteilung gilt für die Ernte 2024. Für die Jahre danach sind Klassenänderungen möglich
2) Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ, – ,- -)
3) Beurteilungen basierend auf Versuchen 2022