Avoine de printemps et d’automne
Variété | Canyon | Delfin | Husky | Lion | Eagle* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période de semis | Printemps | Printemps | Printemps | Printemps | Automne | ||
Rendement | Extenso | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | |
Poids hectolitre | + | + | ++ | ++ | + | ||
Précocité à l’épiaison | mi-précoce | mi-tardive | mi-précoce | mi-précoce | précoce | ||
Précocité à la récolte | mi-précoce | mi-précoce | mi-tardive | mi-tardive | précoce | ||
Hauteur des plantes | très longue | longue | longue | moyenne | |||
Résistance à la verse | – | Ø | Ø | Ø | Ø | ||
Teneur en protéines | Ø | Ø | + | Ø | + | ||
Densité de semence recommandée kg/a | 1.3 – 1.5 | 1.3 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | ||||
Résistances aux maladies | Oïdium | ++ | ++ | ++ | + | + | |
Etat après hiver | Ø | ||||||
Utilisation en fourrage vert | + | + | + | ++ | |||
Couleur du grain | jaune | jaune | blanche | jaune | blanche |
- Filtrer par variétés
Légende
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible
* Indications des tests variétaux allemands et autrichiens
Toutes les variétés qui sont actuellement inscrites ou l’ont été dans le passé sur la liste recommandée de swiss granum peuvent être commercialisées sous Suisse Garantie. La variété d’avoine d’automne Eagle est également reconnue pour la prise en charge.