Avoine de printemps et d’automne
| Variété | Canyon | Delfin | Husky | Lion | Eagle* | KWS Snowbird | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de semis | Printemps | Printemps | Printemps | Printemps | Automne | Automne | ||
| Rendement | Extenso | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |
| Poids hectolitre | + | + | ++ | ++ | + | + | ||
| Précocité à l’épiaison | mi-précoce | mi-tardive | mi-précoce | mi-précoce | précoce | mi-précoce | ||
| Précocité à la récolte | mi-précoce | mi-précoce | mi-tardive | mi-tardive | précoce | mi-précoce | ||
| Hauteur des plantes | très longue | longue | longue | moyenne | moyenne-longue | |||
| Résistance à la verse | – | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||
| Teneur en protéines | Ø | Ø | + | Ø | + | |||
| Densité de semence recommandée kg/a | 1.3 – 1.5 | 1.3 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | ||||
| Résistances aux maladies | Oïdium | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |
| Etat après hiver | Ø | Ø | ||||||
| Utilisation en fourrage vert | + | + | + | ++ | ||||
| Couleur du grain | jaune | jaune | blanche | jaune | blanche | blanche |
- Filtrer par variétés
Légende
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible