Sommer- und Winterhafer
Sorte | Canyon | Delfin | Husky | Lion | Eagle* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaatzeit | Sommer | Sommer | Sommer | Sommer | Winter | ||
Ertrag | Extenso | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | |
Hektolitergewicht | + | + | ++ | ++ | + | ||
Frühreife beim Ährenschieben | mittelfrüh | mittelspät | mittelfrüh | mittelfrüh | früh | ||
Frühreife bei der Ernte | mittelfrüh | mittelfrüh | mittelspät | mittelspät | früh | ||
Pflanzenlänge | sehr lang | lang | lang | mittel | |||
Standfestigkeit | – | Ø | Ø | Ø | Ø | ||
Proteingehalt | Ø | Ø | + | Ø | + | ||
Empfohlene Saatgutmenge kg/a | 1.3 – 1.5 | 1.3 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | ||||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | ++ | ++ | ++ | + | + | |
Auswinterung | Ø | ||||||
Grünschnitteignung | + | + | ++ | ++ | |||
Kornfarbe | gelb | gelb | weiss | gelb | weiss |
- Sorten filtern
Legende
Die Sortenbeschreibung basiert auf zwei- bis dreijährigen Durchschnittsresultaten aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP. Diese Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
* Angaben aus deutschen und österreichischen Sortenpfrüfungsergebnissen
Unter Suisse Garantie können alle Sorten vermarktet werden, die auf der aktuellen oder einer ehemaligen Liste der empfohlenen Sorten von swiss granum aufgeführt sind resp. waren. Die Winterhafersorte Eagle ist ebenfalls zur Übernahme anerkannt.