Mais

Die Saatmaisproduktion in der Schweiz deckt rund
25 – 30 % des Inlandbedarfes ab. Der Anbau erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Sorteninhabern und wird durch swissmais koordiniert.
Es werden ausschliesslich Sorten vermehrt welche das strenge Prüfverfahren für die Aufnahme auf die Empfohlene Sortenliste von swissgranum/Agroscope erfolgreich bestanden haben.
Silomais
Sorte | Figaro | Gottardo KWS | LG 30.21525 | LG30.222 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reifegruppe | mittelfrüh | |||||
Ertrag | ++ | +++ | ++ | ++ | ||
Verdaulichkeit | ++ | +++ | +++ | ++ | ||
Stärkegehalt | Ø | ++ | +++ | ++ | ||
Reife (ganze Pflanze) | + | +++ | ++ | ++ | ||
Jugendentwicklung | + | + | ++ | ++ | ||
Standfestigkeit | Vegetation | ++ | + | + | ++ | |
Standfestigkeit bei der Ernte | ++ | ++ | + | ++ | ||
Stängelbruch bei der Ernte | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
Krankheits-resistenzen | Beulenbrand | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Helmithosporium | (++) | + | ++ | + | ||
Empfohlene Bestandesdichte (Pfl./m2) | 9.5 | 9.5 | 10.5 |
- Speichern
- Sorten filtern
Körnermais
Sorte | Figaro | Gottardo KWS | LG 30.222 | Stabil KWS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reifegruppe | früh | |||||
Ertrag | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
Körnerreife | + | ++ | Ø | +++ | ||
PUFA-MUFA-Index | Ø | tief | Ø | hoch | ||
Druscheignung | Ø | |||||
Jugendentwicklung | + | + | + | Ø | ||
Standfestigkeit | Vegetation | ++ | ++ | ++ | ||
Standfestigkeit bei der Ernte | ++ | ++ | ++ | |||
Stängelbruch bei der Ernte | ++ | + | + | |||
Krankheits-resistenzen | Beulenbrand | ++ | + | + | ||
Helmithosporium | (++) | + | + | |||
Empfohlene Bestandesdichte (Pfl./m2) | 9 | 9.5 | 9.5 |
- Speichern
- Sorten filtern