Triticale alternatif
| Variété | Villars | ||
|---|---|---|---|
| Rendements | Extenso *) | Ø | |
| Poids à l’hectolitre | +++ | ||
| Précocité à la récolte | très précoce | ||
| Précocité à la récolte | précoce | ||
| Hauteur des plantes | moyenne | ||
| Résistance à la verse | – | ||
| Teneur en protéines | + | ||
| Densité de semis recommandée kg/a | 2.0 . 2.2 | ||
| Résistance aux maladies | Oïdium | ++ | |
| Rouille jaune | – | ||
| Rouille brune | +++ | ||
| Septoriose | feuilles | + | |
| épi | ++ | ||
| Fusariose | épi | + |
- Filtrer par variétés
Légende:
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible
*) Résultats d’essais variétaux conduits en mode «extenso» (ext.)