Wechseltriticale
Sorte | Villars | ||
---|---|---|---|
Ertrag | Extenso 2) | + | |
Hektolitergewicht | +++ | ||
Frühreife beim Ährenschieben | sehr früh | ||
Frühreife bei der Ernte | früh | ||
Pflanzenlänge | mittel | ||
Standfestigkeit | – | ||
Proteingehalt | + | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 2.0 – 2.2 | ||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | ++ | |
Gelbrost | – | ||
Braunrost | +++ | ||
Spelzenbräune | Blatt | + | |
Ähre | ++ | ||
Fusarien | Ähre | + |
- Sorten filtern
Legende:
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
Die Sortenbeschreibung basiert auf zwei- bis dreijährigen Durchschnittsresultaten aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP. Diese Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.
Das Ertragspotenzial als Sommertriticale ist niedriger.