Seigle d’automne
| Variété | KWS Serafino (hybride) | ||
|---|---|---|---|
| Rendement | Extenso | +++ | |
| Hivernage | + | ||
| Précocité à l’épiaison | mi-précoce | ||
| Hauteur de plantes | moyenne-courte | ||
| Poids à l’héctolitre | ++ | ||
| Résistance à la verse | ++ | ||
| Teneur en protéines | + | ||
| Densité de semis recommandée kg/a | 1.0 – 1.3 | ||
| Résistances aux maladies | Mildiou | + | |
| Rouille jaune | Ø | ||
| Rouille brune | + | ||
| Rhynchosporiose | ++ |
- Filtrer par variétés
Légende
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible