Orge de printemps
| Variété | KWS Atrika | ||
|---|---|---|---|
| Rendement | Extenso *) | +++ | |
| Poids à l’hectolitre | +(+) | ||
| Précocité à l’épiaison | mi-tardive | ||
| Précocité à la récolte | mi-tardive | ||
| Hauteur des plantes | moyenne-courte | ||
| Résistance à la verse | +++ | ||
| Teneur en protéines | + | ||
| Densité de semis recommandée kg/a | 1.5 – 1.8 | ||
| Résistance aux maladies | Oïdium | +++ | |
| Helmithosporiose | ++ | ||
| Rhyncosporiose | ++ |
- Filtrer par variétés
Légende
++++ = excellent / +++ = très bon / ++ = bon / + = moyen à bon
Ø = moyen à faible / – – = faible / – – – = très faible
2. Résultats d’essais variétaux conduits en mode «extenso» (ext.)