Sommergerste
Sorte | KWS Atrika | ||
---|---|---|---|
Ertrag | Extenso | +++ | |
Hektolitergewicht | +(+) | ||
Frühreife beim Ährenschieben | mittel-spät | ||
Frühreife bei der Ernte | mittel-spät | ||
Pflanzenlänge | mittel-kurz | ||
Standfestigkeit | +++ | ||
Proteingehalt | + | ||
Empfohlene Saatgutmenge kg/a | 1.5 – 1.8 | ||
Krankheitsresistenzen | Mehltau | +++ | |
Helmithosporium | ++ | ||
Rhynchosporium | ++ |
- Sorten filtern
Legende
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
2. Ergebnisse aus Prüfungen unter Extensobedingungen (ext.)