Liste principale: Variétés de consommation à chair ferme
* Contrat de production, marque déposée ou exclusivité
Utilisez le filtre sous la tabelle pour comparer les variétés
Variétés | Amandine* | Annabelle | Ballerina | Celtiane* | Charlotte | Ditta | Emanuelle | Erika | Gwenne* | Jazzy | Lucera | Lutine* | Maldive* | Queen Anne | Simonetta | Sunshine | Venezia | Vitabella | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aptitude à la conservation | moyenne | mauvaise | bonne | moyenne | moyenne | bonne | bonne | moyenne | moyenne à mauvaise | mauvaise | moyenne | mauvaise | mauvaise | bonne | bonne | moyenne | bonne | bonne | ||
Rendement à maturité | moyenne à faible | moyenne à faible | moyenne à élevé | élevé | moyen | élevé | élevé | moyen | élevé | faible à moyen | moyen | moyen | moyen | élevé à très élevé | élevé | élevé | élevé à moyen | moyen | ||
Nombre de tubercules par plante | 16-18 | 12-16 | 13-17 | 10-15 | 14-18 | 14-19 | 7-11 | 12-16 | 13-17 | 15-23 | 17-26 | 20-25 | 12-16 | 10-14 | 12-17 | 14-17 | 9-12 | |||
Sensibilité à l’égermage | élevée | moyenne | très élevée | moyenne à faible | moyenne à faible | moyenne à élevée | moyenne | faible | ||||||||||||
Sensibilité aux chocs | moyenne | faible | faible | moyenne | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | moyenne | élevée | moyenne | faible | faible | faible | moyenne | ||
Sensibilités aux maladies | Mildiou | fanes | moyenne | élevée à très élevée | très élevée | moyenne à élevée | élevée à très élevée | moyenne à élevée | très faible à faible | élevée | élevée | élevée | faible à moyenne | très faible à faible | moyenne | élevée | faible à moyenne | élevée à très élevée | élevée à très élevée | très faible |
tubercules | moyenne à assez élevée | moyenne | moyenne à faible | élevée | assez faible à moyenne | moyenne | moyenne à faible | moyenne | élevée | élevée | moyenne | moyenne | élevée | moyenne | moyenne | élevée | faible | moyenne | ||
Rhizocto-nia | à pustules | moyenne | élevée | faible | moyenne | faible | faible | moyenne | élevée | élevée | moyenne | faible à moyenne | moyenne | moyenne | moyenne | moyenne | élevée | faible | moyenne | |
déformant | moyenne | élevée | faible | faible | faible | moyenne | élevée | élevée | élevée | faible | moyenne | faible | faible | moyenne à élevée | élevée | faible | faible | moyenne | ||
Virus de | l’enroule-ment (PLRV) | moyenne | faible | faible | faible | moyenne | moyenne | faible | faible | élevée | faible | faible | faible | moyenne à élevée | faible | moyenne | faible | faible | faible | |
la mosaï-que (PVY) | élevée, moyenne Yntn | moyenne, élevée Yntn | élevée | élevée | élevée | moyenne, élevée Yntn | élevé, élevé Yntn | faible, un peu Yntn | élevée, un peu Yntn | moyenne à élevée | faible | faible | moyenne à élevée | faible | élevée, élevée Yntn | moyenne | faible | faible | ||
Gale commune | faible | moyenne | faible | faible | moyenne | faible | faible | faible | moyenne à faible | moyenne à faible | faible | moyenne | moyenne à élevée | élevée | moyenne | moyenne | moyenne à faible | moyenne | ||
Gale poudreuse | faible | faible à moyenne | faible | moyenne | faible | faible | faible | moyenne | élevée | faible | élevée | élevée | faible | élevée | élevée | moyenne | faible | |||
Type culinaire | A – B | A – B | B – A | A – B | B – A | B – A | B – A | A – B | B – A | B – A | B – A | B – A | A – B | B – A | B – A | B – A | A – B | B – A | ||
Utilisation | frites maison | |||||||||||||||||||
Couleur de la chair | jaune | jaune | jaune clair | jaune clair | jaune | jaune fonçé | jaune | jaune | jaune clair | jaune clair à jaune | jaune | jaune clair à jaune | jaune clair | jaune à jaune clair | jaune | jaune | jaune à jaune fonçé | jaune clair à jaune |
- Filtrer par variétés