Sommerweizen
Sorte | Diavel* | Gagnone | ||
---|---|---|---|---|
Klasse nach swiss granum | TOP | I | ||
Ertrag | Extenso | ++ | + + + | |
Hektolitergewicht | ++ | +++ | ||
Frühreife beim Ährenschieben | mittelspät | früh | ||
Pflanzenlänge | mittel-lang | mittel-lang | ||
Standfestigkeit | ++ | ++ | ||
Proteingehalt | ++ | +++ | ||
Auswuchsresistenz | + | + | ||
Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.5 – 1.7 | 1.5 – 1.7 | ||
Krankheits-resistenzen | Mehltau | Ø | + | |
Gelbrost | Ø | + | ||
Braunrost | ++ | + | ||
Septoria nodo-rum | Blatt 1) | ++ | ++ | |
Ähre 1) | + | + | ||
Fusarien Ähre 1) | + | Ø |
- Sorten filtern
Legende
* kann im Herbst ausgesät werden
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
1. Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ, – ,- -)
Quelle: Durchschnittliche zwei- (drei-) jährige Ergebnisse aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP, ergänzt durch die Ergebnisse des swiss granum-Anbauversuchsnetzes für den Ertrag im ÖLN-Verfahren und einige andere Beurteilungen. Obige Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.