Winterweizen
| Acabo | Axen B) | Baretta | Bodeli B) | Bonavau B) | Cadlimo | Caminada B) | CH Claro | CH Nara | Diavel 1) | Mischabel B) M) | MontalbanoB) | Piznair | Runal | Alpval | Arina | Campanile | Forel | Hanswin | Spinas B) | Vadret B) | Pianalto* | Posmeda | Spontan | Dilago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | I | I | I | I | I | II | II | II | Biskuit | ||||
| Frühreife beim Ährenschieben | spät | früh | spät | mittel-früh | mittel-spät | mittel-spät | früh | mittel-früh | mittel-früh | sehr früh | sehr früh | spät | mittel-spät | mittel-spät | spät | spät | mittel-spät | mittel-früh | mittel-früh | sehr früh | spät | mittel spät | mittel-früh | mittel-spät | mittel-spät | ||
| Pflanzenlänge | mittel | mittel-lang | mittel-lang | mittel-lang | kurz | mittel-lang | mittel-lang | mittel kurz | sehr kurz | lang | mittel-lang | mittel-kurz | mittel | mittel | mittel | sehr lang | mittel | mittel | mittel-kurz | sehr lang | mittel-kurz | kurz | mittel-lang | mittel | mittel-kurz | ||
| Ertrag | Ext. | + | + | – | Ø | Ø | + | + | – | – | Ø | + | Ø | Ø | – – | + | – | ++ | – | Ø | ++ | + | +++ | ++ | +++ | +++ | |
| ÖLN | + | ++ | Ø | – | Ø | Ø | + | + | – | Ø | ++ | – | – | – – – | + | – | + | Ø | Ø | ++ | +++ | ++++ | +++ | +++ | +++ | ||
| Boden-bedeckung | + | + | ++ | +++ | Ø | – | + | – | + | Ø | – | – – | ++ | – – | Ø | ++ | + | Ø | +++ | – – | ++ | ++ | Ø | ||||
| Hektoliter-gewicht | + | +++ | Ø | Ø | Ø | +++ | ++ | Ø | +++ | +++ | +++ | + | + | + | + | ++++ | + | ++ | +++ | ++++ | + | – | ++ | + | +++ | ||
| Standfestigkeit | ++++ | – | + | ++++ | +++ | + | Ø | +++ | ++++ | + | + | ++++ | + | + | ++++ | – – | + | ++ | Ø | – – | ++++ | ++ | Ø | +++ | ++ | ||
| Proteingehalt | ++ | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | + | +++ | + | + | + | ++ | ++ | Ø | Ø | Ø | |||
| Auswuchsresistenz | Ø | + | – | Ø | + | Ø | + | – | ++ | Ø | Ø | ++ | + | + | + | Ø | + | + | + | ++ | Ø | Ø | + | + | Ø | ||
| Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||||||
| Krankheitsresistenzen | Mehltau | Ø | + | Ø | ++ | ++ | +++ | +++ | + | + | + | ++ | ++ | + | Ø | ++ | – | + | Ø | – | ++ | + | + | ++ | ++ | + | |
| Gelbrost | Ø | – | + | ++ | Ø | ++ | Ø | – | ++ | – | + | Ø | Ø | – | ++ | – | +++ | – – | – | ++ | Ø | Ø | Ø | ++ | Ø | ||
| Braunrost | +++ | – | Ø | – | – | ++ | – | Ø | Ø | – | + | + | + | – – – | Ø | – – – | + | – – – | – – | Ø | ++ | – | Ø | – – | – | ||
| Septoria nodorum | Blatt | Ø | – | Ø | – | – | + | ++ | – – | + | Ø | ++ | + | – | – | Ø | Ø | +++ | – – – | – | ++ | + | + | Ø | + | Ø | |
| Ähre | Ø | +++ | Ø | – | + | Ø | Ø | – | – | ++ | + | +++ | Ø | Ø | – | ++ | + | + | + | +++ | + | Ø | Ø | ++ | Ø | ||
| Septoria tritici | ++ | Ø | Ø | – – | ++ | Ø | + | – – | – | +++ | ++ | Ø | – – – | – – – | + | ++ | Ø | – – | – – | + | + | Ø | +++ | + + | Ø | ||
| Fusarien Ähre | ++ | – – | + | + | – | – | + | – | – – | – | – | + | Ø | + | Ø | ++ | Ø | – – | – | Ø | Ø | – – | + | Ø | Ø |
- Sorten filtern
Legende:
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
B) = begrannte Ähren
1) Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ, – ,- -)
2) Beurteilungen basierend auf Versuchen 2022
* Pianalto (prov. Kl. II) ist ebenfalls unter der Marke Suisse Garantie anerkannt.
Quelle: Durchschnittliche zwei- (drei-) jährige Ergebnisse aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP, ergänzt durch die Ergebnisse des swiss granum-Anbauversuchsnetzes für den Ertrag im ÖLN-Verfahren und einige andere Beurteilungen. Obige Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.