Winterweizen
| Axen B) | Baretta | Bodeli B) | Bonavau B) | Cadlimo | Caminada B) | CH Claro2) | CH Nara | Diavel | MontalbanoB) | Piznair | Runal | Alpval | Arina | Campanile | Forel | Hanswin | Pianalto* | Posmeda | Spontan | Dilago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse nach swiss granum | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | I | I | I | I | I | II | II | II | Biskuit | ||
| Ertrag | Ext. | + | – | + | + | + | Ø | – | – | Ø | Ø | Ø | – – | ++ | – – | ++ | – | Ø | ++++ | +++ | +++ | +++ | |
| ÖLN | ++ | Ø | – | Ø | Ø | + | + | – | Ø | – | Ø | – – – | + | – | + | Ø | Ø | ++++ | +++ | +++ | +++ | ||
| Hektoliter-gewicht | +++ | Ø | Ø | Ø | +++ | ++ | Ø | +++ | +++ | + | ++ | + | + | +++ | + | + | +++ | – | +++ | + | +++ | ||
| Frühreife beim Ährenschieben | sehr früh | spät | mittel-früh | mittel-spät | mittel-spät | früh | mittel-früh | mittel-früh | sehr früh | spät | mittel-spät | mittel-spät | spät | spät | mittel-spät | mittel-früh | mittel-früh | mittel-früh | mittel-früh | mittel-spät | mittel-spät | ||
| Pflanzenlänge | lang | mittel-lang | mittel-lang | kurz | mittel-lang | mittel-lang | mittel kurz | sehr kurz | lang | mittel-kurz | mittel | mittel | mittel | sehr lang | mittel | mittel | mittel | kurz | lang | mittel | mittel-kurz | ||
| Standfestigkeit | – | + | ++++ | +++ | + | Ø | +++ | ++++ | + | ++++ | + | + | ++++ | – – | + | ++ | Ø | ++ | Ø | +++ | ++ | ||
| Proteingehalt | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | + | ++ | + | + | + | – | Ø | Ø | |||
| Auswuchsresistenz | + | – | Ø | + | Ø | + | – | ++ | Ø | ++ | + | +(+) | + | Ø | + | + | + | + | + | + | Ø | ||
| Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | 1.8 – 2.1 | ||
| Krankheitsresistenzen | Mehltau | + | Ø | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | + | + | ++ | Ø | +++ | – | ++ | Ø | – | ++ | + | +++ | + | |
| Gelbrost | – | + | + | Ø | + | Ø | – | ++ | – | Ø | + | Ø | ++ | – | +++ | Ø | Ø | Ø | Ø | ++ | Ø | ||
| Braunrost | – | – | – | – | ++ | – | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | – – – | Ø | – – – | + | – – – | – – | – | – | – – | – | ||
| Septoria nodorum | Blatt 1) | Ø | – | – | Ø | + | +++ | – – | + | + | + | Ø | – | Ø | – | +++ | – – | – | + | – | Ø | – | |
| Ähre 1) | ++ | + | – | + | Ø | – | – | Ø | + | +++ | Ø | Ø | Ø | + | Ø | + + | + | + | Ø | + | + + | ||
| Septoria tritici 1) | Ø | – | – | ++ | Ø | ++ | – – | Ø | +++ | Ø | – – – | – – – | + | + | + | – – | – – | + | ++ | + + | + | ||
| Fusarien Ähre 1) | – | Ø | Ø | – | – | + | – | – – | Ø | ++ | Ø | + | – | ++ | Ø | – – | – – | – – – | Ø | Ø | Ø |
- Sorten filtern
Legende:
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
B) = begrannte Ähren
1) Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ, – ,- -)
2) Beurteilungen basierend auf Versuchen 2022
* Pianalto (prov. Kl. II) ist ebenfalls unter der Marke Suisse Garantie anerkannt.
Quelle: Durchschnittliche zwei- (drei-) jährige Ergebnisse aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP, ergänzt durch die Ergebnisse des swiss granum-Anbauversuchsnetzes für den Ertrag im ÖLN-Verfahren und einige andere Beurteilungen. Obige Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.