Futterweizen
| Sorte | Campesino | KWS Astrum | Poncione | Sailor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Futter | Futter | Futter | Futter | ||
| Frühreife beim Ährenschieben | früh | früh | spät | spät | ||
| Pflanzenlänge | kurz | sehr kurz | mittel-lang | mittel | ||
| Ertrag | Extenso | ++++ | +++ | +++ | ++++ | |
| ÖLN | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ||
| Boden-bedeckung | +++ | Ø | ++ | |||
| Hektoliter-gewicht | – | – | – | ++ | ||
| Standfestigkeit | ++++ | ++++ | – | +++ | ||
| Proteingehalt | – – | _ | Ø | Ø | ||
| Auswuchsresistenz | Ø | – | – | Ø | ||
| Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.4 – 1.6 | 1.6 – 1.8 | 1.5 – 1.7 | |||
| Krankheitsresistenzen | Mehltau | +++ | +++ | +++ | + | |
| Gelbrost | + | +++ | ++ | Ø | ||
| Braunrost | ++ | – | + | – | ||
| Septoria nodo-rum | Blatt | + | Ø | Ø | – | |
| Ähre | + | – – | + + | Ø | ||
| Septoria tritici | ++ | +++ | + | – | ||
| Fusarien Ähre | – | – | Ø | ++ |
- Sorten filtern
Legende
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach