Futterweizen
| Sorte | Campesino | Poncione | Sailor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klasse nach swiss granum | Futter | Futter | Futter | ||
| Ertrag | Extenso | ++++ | +++ | ++++ | |
| ÖLN | ++++ | ++++ | ++++ | ||
| Hektoliter-gewicht | – | – | ++ | ||
| Frühreife beim Ährenschieben | früh | spät | spät | ||
| Pflanzenlänge | kurz | mittel-lang | mittel | ||
| Standfestigkeit | ++++ | – | +++ | ||
| Proteingehalt | – – | Ø | Ø | ||
| Auswuchsresistenz | + | – | Ø | ||
| Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.4 – 1.6 | 1.6 – 1.8 | 1.5 – 1.7 | ||
| Krankheitsresistenzen | Mehltau | ++ | +++ | + | |
| Gelbrost | ++ | ++ | Ø | ||
| Braunrost | ++ | + | – | ||
| Septoria nodo-rum | Blatt 1) | + | ++ | – | |
| Ähre 1) | + | + + | Ø | ||
| Septoria tritici1) | ++ | + | – | ||
| Fusarien Ähre1) | Ø | Ø | ++ |
- Sorten filtern
Legende
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach
1. Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Φ, – ,- -)