Winterroggen
| Sorte | KWS Serafino (Hybrid) | ||
|---|---|---|---|
| Ertrag | Extenso | +++ | |
| Hektolitergewicht | ++ | ||
| Frühreife beim Ährenschieben | mittelfrüh | ||
| Pflanzenlänge | mittel-kurz | ||
| Standfestigkeit | ++ | ||
| Proteingehalt | + | ||
| Empfohlene Saatmenge kg/a | 1.1 – 1.3 | ||
| Krankheitsresistenzen | Mehltau | + | |
| Gelbrost | Ø | ||
| Braunrost | + | ||
| Winterfestigkeit | + |
- Sorten filtern
Legende
2. Ergebnisse aus Prüfungen unter Extensobedingungen (ext.)
++++ = ausgezeichnet / +++ = sehr gut / ++ = gut / + = mittel bis gut
Φ = mittel – mittel bis schwach / – – = schwach / – – – = sehr schwach