Speisekartoffeln früh
Sorte | Agata | Colomba | Lady Christl | ||
---|---|---|---|---|---|
Eignung zur Lagerung | schlecht | schlecht | schlecht | ||
Knollenertrag bei Reife | hoch | mittel bis hoch | mittel bis hoch | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 8-11 | 11-13 | 11-14 | ||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | hoch | mittel | |||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering | gering | mittel | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytoph-thora infes-tans | Kraut | hoch | hoch | hoch |
Knolle | mittel | hoch | mittel | ||
Rhizocto-nia | Pocken | hoch | gering | mittel | |
Deforma-tion | gering | gering | gering | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | mittel | gering | mittel | |
Mosaik (PVY) | mittel | hoch | gering | ||
Pulverschorf | mittel | mittel | hoch | ||
Gewöhnlicher Schorf | mittel | mittel bis gering | mittel | ||
Kochtyp | A – B weichkochend | A – B weichkochend | A – B | ||
Verwendung | |||||
Fleischfarbe | gelb | gelb | gelb bis tiefgelb |
- Sauvegarder comme
- Sorten filtern