Speisekartoffeln früh
Sorte | Agata | Colomba | Lady christl | Twinner | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eignung zur Lagerung | schlecht | schlecht | schlecht | gut | ||
Knollenertrag bei Reife | hoch | mittel bis hoch | mittel bis hoch | mittel | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 8-11 | 11-13 | 11-14 | 8-9 | ||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | hoch | mittel | ||||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering | gering | mittel | gering | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytoph-thora infes-tans | Kraut | hoch | hoch | hoch | gering |
Knolle | mittel | hoch | mittel | gering | ||
Rhizocto-nia | Pocken | hoch | gering | mittel | gering | |
Deformation | gering | gering | gering | gering | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | mittel | gering | mittel | mittel bis gering | |
Mosaik (PVY) | mittel | hoch | gering | mittel | ||
Pulverschorf | mittel | mittel | hoch | mittel bis hoch | ||
Gewöhnlicher Schorf | mittel | gering bis mittel | gering | gering | ||
Kochtyp | A – B weichkochend | A – B weichkochend | A – B | B Hausfrites | ||
Verwendung | Hausfrites | |||||
Fleischfarbe | gelb | hellgelb | gelb | gelb bis hellgelb |
- Sorten filtern