Hauptsortenliste: Speisesorten festkochend
* Vertragsproduktion, Vermarktungsschutz oder Exklusivität
Verwenden Sie den Filter unter der Tabelle, um die Sorten zu vergleichen
| Amandine* | Annabelle | Aubaine* | Ballerina | Celtiane* | Charlotte | Ditta | Emanuelle | Erika | Fineline* | Gwenne* | Jazzy | Lucera | Lutine* | Maldive* | Queen Anne | Simonetta | Sunshine | Venezia | Vitabella | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eignung zur Lagerung | mittel | schlecht | gut | gut | mittel | mittel | gut | gut | mittel | gut | mittel bis schlecht | schlecht | mittel | schlecht | schlecht | gut | gut | mittel | gut | gut | ||
| Knollenertrag bei Reife | mittel bis gering | mittel bis gering | mittel | mittel bis hoch | hoch | mittel | hoch | hoch | mittel | hoch | hoch | gering bis mittel | mittel | mittel | mittel | hoch bis sehr hoch | hoch | hoch | hoch bis mittel | mittel | ||
| Anzahl Knollen pro Staude | 16-18 | 12-16 | 13-17 | 10-15 | 14-18 | 14-19 | 7-11 | 12-16 | 13-17 | 15-23 | 17-26 | 20-25 | 12-16 | 10-14 | 12-17 | 14-17 | 9-12 | |||||
| Empfindlichkeit auf Schlagschäden | mittel | gering | hoch | gering | mittel | gering | gering | gering | gering | mittel | gering | gering | gering | mittel | hoch | mittel | gering | gering | gering | mittel | ||
| Anfälligkeit für Krankheiten | Phytophthora infestans | Kraut | mittel | hoch bis sehr hoch | gering bis mittel | sehr hoch | mittel bis hoch | hoch bis sehr hoch | mittel bis hoch | sehr gering bis gering | hoch | mittel | hoch | hoch | gering bis mittel | sehr gering bis gering | mittel | hoch | gering bis mittel | hoch bis sehr hoch | hoch bis sehr hoch | sehr gering |
| Knolle | mittel bis ziemlich hoch | mittel | hoch | mittel bis gering | hoch | ziemlich gering bis mittel | mittel | mittel bis gering | mittel | mittel | hoch | hoch | mittel | mittel | hoch | mittel | mittel | mittel | mittel | gering bis mittel | ||
| Rhizocto-nia | Pocken | mittel | hoch | gering | mittel | gering | gering | mittel | hoch | hoch | mittel | gering bis mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | hoch | gering | mittel | |||
| Deforma-tion | mittel | hoch | gering | gering | gering | mittel | hoch | hoch | hoch | gering | mittel | gering | gering | mittel bis hoch | hoch | gering | gering | mittel | ||||
| Viren | Blattroll (PLRV) | mittel | gering | gering | gering | mittel | mittel | gering | gering | hoch | gering | gering | gering | mittel bis hoch | gering | mittel | gering | gering | gering | |||
| Mosaik (PVY) | hoch, hoch Yntn | mittel, hoch Yntn | hoch | hoch | hoch | hoch | mittel, hoch Yntn | hoch, hoch Yntn | gering, gering Yntn | mittel | hoch, gering Yntn | mittel bis hoch | gering | gering | mittel bis hoch | gering | hoch, hoch Yntn | mittel | gering | gering | ||
| Pulverschorf | gering | gering bis mittel | gering | mittel | gering | gering | gering | mittel | hoch | gering | hoch | hoch | gering | hoch | hoch | mittel | gering | |||||
| Gewöhnlicher Schorf | gering | mittel | mittel | gering | gering | mittel | gering | gering | gering | gering | mittel bis gering | mittel bis gering | gering | mittel | mittel bis hoch | hoch | mittel | mittel | mittel bis gering | mittel | ||
| Kochtyp | A – B | A – B | A | B – A | A – B | B – A | B – A | B-A | A – B | A | B – A | B – A | B – A | B – A | A – B | B – A | B-A | B – A | A – B | B – A | ||
| Verwendung | Hausfrites | |||||||||||||||||||||
| Fleischfarbe | gelb | gelb | hellgelb | hellgelb | hellgelb | gelb | tiefgelb | gelb | gelb | gelb | hellgelb | hellgelb bis gelb | gelb | hellgelb bis gelb | hellgelb | gelb bis hellgelb | gelb | gelb | gelb bis tiefgelb | hellgelb bis gelb |
- Sorten filtern