Kartoffeln

Agroscope testet in Zusammenarbeit mit Swisspatat jährlich mehrere Dutzend neue Kartoffelsorten von namhaften und erfahrenen Züchtern aus der ganzen Welt auf deren Anbaueignung in der Schweiz. Nebst den agronomischen Eigenschaften werden weiter Kriterien wie Kocheigenschaften, industrielle Verarbeitung, Lagerung, etc. getestet. Das zweistufige Prüfverfahren dauert mindestens 4 Jahre.
Nur Sorten welche die strengen Prüfkriterien erfüllt haben, finden Zugang auf die Empfohlene Sortenliste von Swisspatat.
-
Neue Kaliber von Pflanzkartoffeln im Chips-Segment
Die schweizerische Sortenliste für Kartoffeln für die Ernte 2021 wurde herausgegeben .
Vier neue Sorten wurden auf die Hauptsortenliste aufgenommen: Lucera , Maldive und Sunshine alle mittelfrühe Konsumsorten, und eine mittelfrüh – mittelspäte Frites-Sorte SH C 1010 . Die Nebensortenlite wurde mit 15 neuen Sorten ergänzt.
Aus der Hauptsortenliste 2020 wurde folgende Sorten gestrichen: Lady Felicia und Panda , und aus der Nebensortenliste die Sorten Reine, Violet Queen und CN 99.113.1 .
Die Tabelle mit der Anzahl Knollen pro Sorte für ein Muster von 100 kg ist hier verfügbar.
Einige der aufgeführten Sorten werden auch in Bioqualität vermehrt.
Nur Pflanzgut das die strenge Qualitätsanforderungen des Bundes und von swisssem erfüllt, kann mit dem geschützten Markenzeichen „saatgut schweiz“ ausgezeichnet werden.
Die wichtigsten Qualitätskriterien sind im Pflanzgutreglement zusammengefasst.
Die Schweizer Sortenliste für Kartoffeln hat empfehlenden Charakter. Sie wurde in zwei Listen aufgeteilt: in der Hauptliste sind jene Sorten aufgeführt, die im Schweizer Markt von eher grosser Bedeutung sind und in der Nebensortenliste jene, die in Privatversuchen getestet wurden oder „alte“ Sorten sind.
Mit * bedeutet Vertragsproduktion mit Vermarktungsschutz.
Hauptsortenliste
Speisesorten festkochend
Sorte | Amandine | Annabelle | Ballerina | Celtiane | Charlotte | Cheyenne * | Ditta | Erika | Gourmandine | Gwenne | Jazzy | Lady Christl | Lucera | Maldive | Queen Anne | Sunshine | Venezia | Vitabella | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eignung zur Einlagerung | mittel | gut | mittel | mittel | mittel | gut | gut | mittel | gut | mittel bis shlecht | schlecht | schlecht | mittel | mittel | gut | mittel | gut | gut | ||
Knollenertrag bei Reife | mittel bis gering | mittel bis hoch | hoch | mittel | mittel | hoch | mittel | hoch | hoch | gering bis mittel | mittel bis hoch | mittel bis hoch | mittel | mittel | hoch bis sehr hoch | hoch | mittel bis hoch | mittel | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 16-18 | 12-16 | 13-17 | 10-15 | 14-18 | 14-15 | 14-19 | 12-16 | 13-17 | 13-17 | 15-23 | 11-14 | 17-27 | 12-16 | 12-17 | 14-17 | 9-12 | |||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | hoch | mittel | sehr hoch | mittel bis gering | sehr hoch | mittel bis gering | mittel bis hoch | mittel | mittel | mittel | gering | |||||||||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | mittel | gering | gering | mittel | gering | gering | gering | gering | gering bis mittel | gering | gering | mittel | gering | mittel | mittel | gering | gering | mittel | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytophthora infestans | Kraut | mittel bis ziemlich gering | hoch | hoch | hoch | ziemlich hoch bis mittel | gering bis mittel | mittel | mittel | hoch | hoch | hoch | hoch | mittel | mittel | mittel bis ziemlich hoch | mittel bis ziemlich hoch | hoch | sehr gering |
Knolle | mittel bis ziemlich hoch | mittel | mittel bis gering | hoch | ziemlich gering bis mittel | hoch | mittel | mittel bis gering | hoch | hoch | hoch | mittel | mittel | hoch | mittel | mittel | mittel | gering bis mittel | ||
Rhizocto-nia | Pocken | mittel | hoch | gering | mittel | gering | gering | mittel | hoch | gering | hoch | mittel | mittel | gering bis mittel | mittel | mittel | hoch | gering | mittel | |
Deforma-tion | mittel | hoch | gering | gering | gering | gering | hoch | hoch | mittel | hoch | gering | gering | mittel | gering | mittel bis hoch | gering | gering | mittel | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | mittel | gering | gering | gering | mittel | gering | mittel | gering | mittel | hoch | gering | mittel | gering | mittel bis hoch | gering | gering | gering | gering | |
Mosaik (PVY) | hoch, mittel PVYNTN | mittel, hoch PVYNTN | hoch | hoch | hoch | mittel bix hoch | mittel, hoch PVYNTN | gering, gering PVYNTN | hoch | hoch, gering NTN | mittel bis hoch | gering | gering | mittel bis hoch | gering | gering | gering | gering | ||
Pulverschorf | gering | gering bis mittel | gering | mittel | gering | gering | gering | mittel | mittel bis hoch | hoch | gering | hoch | hoch | gering | hoch | mittel | gering | |||
Gewöhnlicher Schorf | gering | mittel | gering | gering | mittel | mittel bis hoch | gering | gering | mittel bis gering | mittel bis gering | mittel bis gering | gering | gering | mittel bis hoch | hoch | mittel | mittel bis gering | mittel | ||
Kochtyp | A – B | A – B | B – A | A – B | B – A | B – A | B – A | A – B | B – A | B – A | B – A | A – B | B – A | A – B | B – A | B – A | A – B | B – A | ||
Verwendung | Hausfrites | Hausfrites | ||||||||||||||||||
Fleischfarbe | gelb | gelb | hellgelb | hellgelb | gelb | tiefgelb rotschalig | teifgelb | gelb | gelb | hellgelb | hellgelb bis gelb | gelb | gelb | hellgelb | gelb bis hellgelb | gelb | gelb bis tiefgelb | hellgelb bis gelb |
- Speichern
- Sorten filtern
Speisesorten mehligkochend
Sorte | Agata | Belmonda | Bintje | Concordia | Désirée | Jelly | Laura | Victoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eignung zur Einlagerung | schlecht | mittel | mittel | gut | mittel | gut | gut | gut | ||
Knollenertrag bei Reife | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 8-11 | 15-18 | 12-16 | 8-12 | 10-14 | 10-12 | 9-13 | 9-13 | ||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | hoch | hoch | mittel | gering | gering | gering | gering bis mittel | |||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering | gering bis mittel | gering bis mittel | gering bis mittel | mittel | gering | gering bis mittel | gering bis mittel | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytophtho-ra infestans | Kraut | hoch | mittel | hoch | hoch | mittel | ziemlich gering | mittel | mittel |
Knolle | mittel | hoch | mittel | mittel | ziemlich gering bis mittel | ziemlich gering bis mittel | mittel | |||
Rhizocto-nia | Pocken | hoch | gering | hoch | mittel | gering | mittel | gering | gering bis mittel | |
Deforma-tion | gering | gering | hoch | mittel | gering | mittel | gering | mittel | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | mittel | gering | mittel | gering | hoch | mittel | mittel bis gering | mittel | |
Mosaik (PVY) | mittel | hoch, gering PVYNTN | hoch | gering bis mittel | mittel bis hoch | gering bis mittel | gering | hoch | ||
Gewöhlicher Schorf | mittel | gering | hoch | mittel bis gering | hoch | gering | mittel | mittel | ||
Pulverschorf | mittel | mittel | hoch | mittel | gering | mittel bis hoch | gering | mittel bis hoch | ||
Kochtyp | A – B | B | C – B | B | B – C | B | B | B | ||
Verwendung | weichkochend | Hausfrites | Hausfrites | Hausfrites | Hausfrites | Hausfrites | ||||
Fleischfarbe | gelb | gelb | hellgelb | gelb | hellgelb rotschalig | gelb | tiefgelb rotschalig | gelb |
- Speichern
- Sorten filtern
Sorten für industrielle Pommes-Frites / Chips Herstellung
Sorte | Agria | Fontane | Innovator | Ivory Russet | Lady Anna | Markies | Figaro | Hermes | Kiebitz | Lady Claire | Lady Rosetta | Levinata | Osira | Pirol | LSH C 1010 | Verdi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eignung zur Einlagerung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | mittel bis gut | gut | gut bis mittel | gut | mittel | mittel bis gut | mittel | mittel bis gut | mittel bis gut | mittel bis gut | ||
Knollenertrag bei Reife | hoch bis sehr hoch | hoch | hoch | mittel bis hoch | hoch bis sehr hoch | hoch | hoch | mittel bis hoch | mittel | mittel | mittel | mittel | gering | mittel bis hoch | mittel bis hoch | mittel | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 7-12 | 10-14 | 7-10 | 9-10 | 8-15 | 11-15 | 12-16 | 7-12 | 11-16 | 13-17 | 12-16 | 7-12 | 9-11 | 11-15 | 10-16 | 11-14 | ||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | hoch | gering | gering | gering bis mittel | gering | gering | gering bis mittel | gering | gering | mittel | gering | |||||||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering bis mittel | mittel | mittel | gering | mittel | gering | mittel | mittel | mittel | mittel bis gering | hoch | mittel bis gering | hoch | mittel bis hoch | hoch | hoch | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytoph-thora infestans | Kraut | mittel | mittel bis ziemlich hoch | gering bis mittel | gering bis mittel | mittel | gering | mittel | mittel | ziemlich hoch | ziemlich hoch | ziemlich hoch | hoch | hoch | ziemlich hoch | mittel | mittel |
Knolle | gering | mittel | gering bis mittel | gering bis mittel | gering | gering | gering | gering | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | gering | gering | gering | ||
Rhizocto-nia | Pocken | gering | mittel | mittel | gering | gering | mittel | mittel | gering | mittel | gering | mittel | hoch | mittel | hoch | gering | mittel | |
Deforma-tion | gering | gering | gering | mittel | gering | mittel | mittel | gering | mittel bis gering | gering | gering | gering | gering | mittel | gering | gering | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | hoch | mittel | mittel | gering | gering | gering | gering | gering bis mittel | gering bis mittel | mittel | mittel | gering | gering | mittel | gering | gering | |
Mosaik (PVY) | gering bis mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch | gering bis mittel, mittel PVYNTN | gering | gering | gering bis mittel, hoch PVYNTN | gering bis mittel | hoch | mittel bis hoch | hoch | gering | mittel | gering bis mittel | mittel, hoch PVYNTN | ||
Gewöhnlicher Schorf | mittel | gering | mittel bis gering | gering | sehr gering | mittel | mittel bis gering | gering | mittel bis gering | mittel bis gering | gering | hoch | gering | mittel | gering | gering | ||
Pulverschorf | hoch | mittel | gering | gering | gering | hoch | mittel bis hoch | gering | mittel bis hoch | mittel bis hoch | gering | hoch | gering | gering | gering | mittel bis hoch | ||
Kochtyp | B-C | C-D | C | C – B | B-C | C-B | C-D | C-B | C | C-B | C | C-B | C-D | C | D-C | C-D | ||
Verwendung | Pommes Frites, weich-kochend | Pommes Frites, weich-kochend | Pommes Frites, Hausfrites | Pommes Frites, Hausfrites | Pommes Frites, Hausfrites | Pommes Frites, Hausfrites | Chips, Hausfrites | Chips, Hausfrites | Chip | Chips, weich-kochend | Chips, Hausfrites | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | ||
Fleischfarbe | tiefgelb | gelb | hellgelb | weiss | gelb | gelb | gelb bis hellgelb | gelb | gelb | gelb | hellgelb rotschalig | gelb | gelb | hellgelb | gelb | hellgelb | ||
Sorte | Agria | Fontane | Innovator | Ivory Russet | Lady Anna | Markies | Figaro | Hermes | Kiebitz | Lady Claire | Lady Rosetta | Levinata | Osira | Pirol | LSH C 1010 | Verdi | ||
Eignung zur Einlagerung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | mittel bis gut | gut | gut bis mittel | gut | mittel | mittel bis gut | mittel | mittel bis gut | mittel bis gut | mittel bis gut | ||
Knollenertrag bei Reife | hoch bis sehr hoch | hoch | hoch | mittel bis hoch | hoch bis sehr hoch | hoch | hoch | mittel bis hoch | mittel | mittel | mittel | mittel | gering | mittel bis hoch | mittel bis hoch | mittel | ||
Anzahl Knollen pro Staude | 7-12 | 10-14 | 7-10 | 9-10 | 8-15 | 11-15 | 12-16 | 7-12 | 11-16 | 13-17 | 12-16 | 7-12 | 9-11 | 11-15 | 10-16 | 11-14 | ||
Empfindlichkeit auf das Abkeimen | hoch | gering | gering | gering | gering | gering | gering bis mittel | gering | gering | |||||||||
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering bis mittel | mittel | mittel | gering | mittel | gering | mittel | mittel | mittel | mittel bis gering | hoch | mittel bis gering | hoch | mittel bis hoch | hoch | hoch | ||
Anfälligkeit für Krankheiten | Phytoph-thora infestans | Kraut | mittel | mittel bis ziemlich hoch | gering bis mittel | gering bis mittel | mittel | gering | mittel | mittel | ziemlich hoch | ziemlich hoch | ziemlich hoch | hoch | hoch | ziemlich hoch | mittel | mittel |
Knolle | gering | mittel | gering bis mittel | gering bis mittel | gering | gering | gering | gering | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | gering | gering | gering | ||
Rhizocto-nia | Pocken | gering | mittel | mittel | gering | gering | mittel | mittel | gering | mittel | gering | mittel | hoch | mittel | hoch | gering | mittel | |
Deforma-tion | gering | gering | gering | mittel | gering | mittel | mittel | gering | mittel bis gering | gering | gering | gering | gering | mittel | gering | gering | ||
Viren | Blattroll (PLRV) | hoch | mittel | mittel | gering | gering | gering | gering | gering bis mittel | gering bis mittel | mittel | mittel | gering | gering | mittel | gering | gering | |
Mosaik (PVY) | gering bis mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch | gering bis mittel, mittel PVYNTN | gering | gering | gering bis mittel, hoch PVYNTN | gering bis mittel | hoch | mittel bis hoch | hoch | gering | mittel | gering bis mittel | mittel, hoch PVYNTN | ||
Gewöhnlicher Schorf | mittel | gering | mittel bis gering | gering | sehr gering | mittel | mittel bis gering | gering | mittel bis gering | mittel bis gering | gering | hoch | gering | mittel | gering | gering | ||
Pulverschorf | hoch | mittel | gering | gering | gering | hoch | mittel bis hoch | gering | mittel bis hoch | mittel bis hoch | gering | hoch | gering | gering | gering | mittel bis hoch | ||
Kochtyp | B-C | C-D | C | C – B | B-C | C-B | C-D | C-B | C | C-B | C | C-B | C-D | C | D-C | C-D | ||
Verwendung | Pommes Frites, weich-kochend | Pommes Frites, weich-kochend | Pommes Frites, Hausfrites | Pommes Frites, Hausfrites | Pommes Frites, Hausfrites | Pommes Frites, Hausfrites | Chips, Hausfrites | Chips, Hausfrites | Chip | Chips, weich-kochend | Chips, Hausfrites | Chips | Chips | Chips | Chips | Chips | ||
Fleischfarbe | tiefgelb | gelb | hellgelb | weiss | gelb | gelb | gelb bis hellgelb | gelb | gelb | gelb | hellgelb rotschalig | gelb | gelb | hellgelb | gelb | hellgelb |
- Speichern
- Sorten filtern
Nebensortenliste
Festkochende Speisekartoffeln | Mehligkochende Speisekartoffeln | Industrielle Verarbeitung zu Pommes frites | Industrielle Verarbeitung zu Chips |
---|---|---|---|
Anais | Blaue St. Galler | Alverstone Russet | Blue Salade |
Avanti | Blue Star | ||
Belana | Challenger | ||
Cerisa | Double Fun | ||
Colomba | Lilly | ||
El Mundo | Malou | ||
Granada | Marabel | ||
Ivetta | Melody | ||
Laurette | Ostara | ||
Lutine * | Otolia | ||
Miss Mignonne * | Red Emmalie | ||
Nicola | Sunita | ||
Princess | |||
Ratte | |||
Stella |
- Sorten filtern